Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 1825 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 1.036.359,83 872.867,20 602.597,20
A C M CAVALCANTE FILHO 19.536.527/0001-63 11.996,07 11.996,07 11.996,07
A V ASSESSORIA CONTABIL SERVIÇOS E INFORMATICA LTD 13.075.241/0001-41 18.000,00 0,00 0,00
AGUIAR SERVIÇOS & ASSESSORIA LTDA. 11.132.053/0001-82 12.150,00 12.150,00 0,00
AJAX SOUZA CARDOZO ***.193.353-** 8.053,33 7.800,00 4.200,00
ALEANDRO HENRIQUE LOPES LINHARES ***.014.383-** 12.650,00 12.650,00 6.000,00
ALESSANDRA PONTE QUEIROZ MIRANDA ***.355.653-** 30.233,02 30.233,02 23.233,02
ALEXANDRE LINHARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS 07.008.632/0001-40 61.893,36 61.893,36 61.893,36
ALINE SOUSA BESSA ***.790.273-** 3.446,17 3.446,17 0,00
ALMIR LIMA DOS SANTOS ***.448.244-** 78.991,63 8.451,53 1.000,00
ALUMIPLACAS SHQ NOGUEIRA INDÚSTRIA DE PLACAS LTDA 05.502.243/0001-41 13.680,00 13.680,00 13.680,00
ANA CAROLINA HOLANDA FERNANDES ***.624.293-** 11.466,00 11.466,00 11.466,00
ANA CELIA LOURENCO DE ANDRADE ***.478.233-** 1.666,66 1.666,66 1.666,66
ANA ELENILSA DE VASCONCELOS FROTA ***.689.023-** 1.488,00 1.488,00 1.488,00
ÂNCORA CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES EIRELI-ME 27.841.317/0001-07 315.680,22 315.680,22 83.557,23
ANDRESA BRASILEIRO LIRA ***.610.923-** 820,33 820,33 0,00
ANDREZA BEZERRA DA PONTE ***.026.363-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANDREZA BEZERRA DA PONTE OUTROS ***.026.363-** 34.841,63 34.841,63 34.841,63
ANTONIA CLEOMAR ANDRADE DE SOUSA ***.582.393-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIA KELVIA ARAGÃO DE SOUSA 32.080.245/0001-62 41.115,70 41.115,70 13.300,00
ANTONIA LUSIMAR PEREIRA ***.082.943-** 104.343,74 6.972,82 6.972,82
ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA FILHO ***.668.323-** 5.214,82 0,00 5.214,82
ANTONIO ARAUJO SILVA ***.526.123-** 3.130,84 3.130,84 3.130,84
ANTONIO JOSE ROMANO ***.263.933-** 8.182,00 8.182,00 7.182,00
ANTONIO MARCIO PAIVA LOPES 17.735.240/0001-37 3.540,00 0,00 0,00
ANTONIO MARCOS GOMES LIBERATO E OUTROS ***.155.483-** 73.536,08 73.536,08 73.536,08
ARIEL ÂNGELO VIANA ***.398.883-** 1.000,00 1.000,00 0,00
ARTHUR ANDRADE VASCONCELOS ***.084.363-** 6.015,76 6.015,76 6.015,76
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 10.000,00 0,00 0,00
BARBARA SOARES DA COSTA ***.136.653-** 1.000,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?