Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 265 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO ANTONIO PAIVA BARBOSA 29.013.140/0001-86 2.050,00 2.050,00 2.050,00
FRANCISCO ANTONIO PAIVA BARBOSA E OUTRO ***.347.443-** 7.405,53 7.405,53 7.405,53
FRANCISCO C. T. ARAUJO 08.687.623/0001-96 1.453.055,94 1.285.330,00 997.180,00
FRANCISCO CESAR FURTADO MACEDO ***.489.393-** 10.836,00 10.836,00 10.836,00
FRANCISCO DE ASSIS RIOS 63.485.395/0001-80 5.565,00 5.565,00 5.565,00
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES FREIRE ***.889.363-** 5.000,00 3.500,00 1.000,00
FRANCISCO ELCIO MENDES ARAGÃO ***.627.753-** 3.000,00 3.000,00 2.000,00
FRANCISCO EUDES ALVES E OUTROS ***.431.753-** 15.095,77 15.095,77 15.095,77
FRANCISCO EVALDO RODRIGUES 81382804334 20.762.440/0001-93 450,00 450,00 450,00
FRANCISCO GLERTON EUFRASIO PAULA 02103260341 12.780.559/0001-60 870,00 870,00 870,00
FRANCISCO IVAN RIBEIRO ***.542.543-** 6.337,20 6.337,20 6.337,20
FRANCISCO IVONILTON CAMILO CAVALCANTE ***.502.003-** 12.800,00 12.800,00 11.600,00
FRANCISCO JOALLYSON FERNANDES PEREIRA ***.303.343-** 2.940,00 2.940,00 2.940,00
FRANCISCO JOSE DE SOUSA MESQUITA E OUTROS ***.983.783-** 40.095,55 40.095,55 0,00
FRANCISCO JOSE RODRIGUES DA SILVA ***.733.643-** 361.138,42 72.350,00 58.350,00
FRANCISCO JUCIVAL DE SOUSA ***.883.703-** 3.750,00 3.750,00 0,00
FRANCISCO LINHARES DA PONTE ***.123.053-** 16.171,94 13.200,00 8.400,00
FRANCISCO RANDAL LINHARES MENEZES ***.872.203-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FRANCISCO ROGERIO BEZERRA ARRUDA ***.394.903-** 2.400,00 2.400,00 0,00
FRANCISCO RONEY RIBEIRO LOPES ***.554.543-** 3.000,00 3.000,00 1.000,00
FRANCISCO UILSON ARRUDA LINHARES ***.071.903-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO VALDENEY PINTO MESQUITA E OUTROS ***.906.153-** 90.381,09 90.381,09 1.000,00
FRANCISCO VALDNEY PINTO MESQUITA ***.906.153-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO VILMAR LINHARES JUNIOR ***.169.333-** 3.703,50 3.703,50 3.703,50
FRANCISCO. R. TORRES 13.114.791/0001-22 16.600,00 16.600,00 16.600,00
FUNDIÇÃO SOBRALENSE LTDA ME 03.399.427/0001-00 299.167,28 187.977,62 120.174,62
GABRIELLY GLENDA FIRMO MOUTA ***.351.353-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
GEORGIANA BORGES ARCANJO RIBEIRO ***.876.033-** 2.493,32 2.493,32 2.493,32
GERLANA ANITA FURTADO RIBEIRO DA SILVA ***.585.433-** 22.576,00 21.376,00 10.576,00
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 31.748.439/0002-01 805,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?