Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 356 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
49.151.446 JOSE JAIME TRINDADE LAURENTINO 49.151.446/0001-06 1.593,00 1.593,00 1.593,00
52.493.721 NAGILA MARIA FARIAS 52.493.721/0001-84 2.180,00 2.180,00 2.180,00
55.175.354 JOCIELEN COSTA SOUSA 55.175.354/0001-69 35.978,64 35.978,64 35.978,64
59.160.520 HELTON SOUSA RODRIGUES 59.160.520/0001-04 59.574,51 57.178,78 57.178,78
59.395.989 FRACISCO ANASTACIO GABRIEL MELO SILVA 59.395.989/0001-22 36.928,75 4.900,00 4.900,00
59.395.989 FRANCISCO ANASTACIO GABRIEL MELO SILVA 59.395.989/0001-22 36.000,00 12.000,00 12.000,00
60.125.272 RENATO ALVES DA SILVA 60.125.272/0001-40 60.500,00 60.500,00 60.500,00
60.229.393 LUIS HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS 60.229.393/0001-31 57.698,92 57.698,92 57.698,92
60.578.126 MARIA MARTINS DE AMORIM 60.578.126/0001-70 24.000,00 20.000,00 20.000,00
61.681.728 REBECA OLIVEIRA EUFRASIO 61.681.728/0001-10 191.786,28 46.388,00 46.388,00
66.063.869 VICTOR HUGO SALES BARBOSA 66.063.869/0001-93 2.325,00 2.325,00 2.325,00
66.440.043 KELVYS QUARIGUASI DA SILVA 66.440.043/0001-04 2.250,00 0,00 0,00
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 2.108.116,71 1.661.020,13 1.390.750,13
A C M CAVALCANTE FILHO 19.536.527/0001-63 11.996,07 11.996,07 11.996,07
A C R CAJADO CONTABILIDADE 17.449.379/0001-14 33.000,00 33.000,00 33.000,00
A IVANILDO LOURENCO 08.279.458/0001-33 10.500,00 10.500,00 10.500,00
A V ASSESSORIA CONTABIL SERVIÇOS E INFORMATICA LTD 13.075.241/0001-41 414.000,00 270.000,00 270.000,00
AGUIAR SERVIÇOS & ASSESSORIA LTDA. 11.132.053/0001-82 12.150,00 12.150,00 0,00
AJAX SOUZA CARDOZO ***.193.353-** 8.053,33 7.800,00 4.200,00
ALEANDRO HENRIQUE LOPES LINHARES ***.014.383-** 12.650,00 12.650,00 6.000,00
ALESSANDRA PONTE QUEIROZ MIRANDA ***.355.653-** 30.233,02 30.233,02 23.233,02
ALEXANDRE LINHARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS 07.008.632/0001-40 183.360,63 165.877,86 165.877,86
ALINE SOUSA BESSA ***.790.273-** 3.446,17 3.446,17 0,00
ALISSON MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 58.174.948/0001-43 210.390,16 70.084,34 70.084,34
ALMIR LIMA DOS SANTOS ***.448.244-** 78.991,63 8.451,53 1.000,00
ALUMIPLACAS SHQ NOGUEIRA INDÚSTRIA DE PLACAS LTDA 05.502.243/0001-41 13.680,00 13.680,00 13.680,00
AMANDA KELLY DA SILVA SOUZA ***.476.003-** 967,54 967,54 967,54
ANA CARLA PEREIRA DO NASCIMENTO ***.556.423-** 2.058,00 2.058,00 2.058,00
ANA CAROLINA HOLANDA FERNANDES ***.624.293-** 11.466,00 11.466,00 11.466,00
ANA CELIA LOURENCO DE ANDRADE ***.478.233-** 1.666,66 1.666,66 1.666,66

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON