Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 265 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DOUGLAS DO NASCIMENTO SAMPAIO ***.146.093-** 2.566,74 2.566,74 2.566,74
EDUARDO DE CASTRO S/S LTDA 49.050.221/0001-63 29.441,60 28.800,00 28.800,00
EDUARDO RODRIGUES ELEUTERIO ***.891.563-** 12.250,76 11.799,00 3.750,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0005-31 17.100,00 0,00 0,00
ELIOENAI PONTE FROTA ***.893.003-** 1.000,00 1.000,00 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0010-02 22.848,99 8.954,79 7.972,62
ENGEMENDES PROJETOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTD 29.163.744/0001-09 14.000,00 14.000,00 14.000,00
ÉRIKA SOUSA DO NASCIMENTO 55.023.280/0001-45 16.400,00 16.400,00 16.400,00
ESPEDITO CLEMENTE DE OLIVEIRA ***.388.073-** 1.500,00 1.500,00 0,00
EWERTON SOUSA ALVES SOCIEDADE DE ADVOCACIA 54.142.610/0001-59 293.927,58 177.135,89 177.135,89
EXECUTE COMPUTADORES LTDA 03.611.443/0001-07 16.500,00 16.500,00 16.500,00
EXECUTE SERVIÇOS EIRELI 25.529.705/0001-21 270.628,45 269.748,45 0,00
EXECUTE SERVIÇOS LTDA 25.529.705/0001-21 15.215,71 15.215,71 15.215,71
F & J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL S/C 01.606.181/0001-67 449.399,04 407.869,00 319.869,00
F D TORRES VASCONCELOS SERVIÇOS 36.803.967/0001-59 780,00 780,00 0,00
FERNANDO VANDSON RODRIGUES CAVALCANTE ***.687.693-** 5.090,54 5.090,54 5.090,54
FERRACO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA 12.277.849/0002-77 1.550,03 1.550,03 1.550,03
FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR LTDA- EPP 01.628.505/0001-68 33.992,00 33.992,00 16.520,00
FOPAG PENSIONISTAS 09.485.046/0001-12 13.000,00 12.756,00 5.900,00
FOPAG SERVIDORES 09.485.046/0001-12 40.481.061,02 40.268.597,42 31.296.405,11
FOPAG VEREADORES 09.485.046/0001-12 14.761.110,66 14.133.397,71 11.414.448,03
FOPAG- AUXILIO ALIMENTAÇÃO 09.485.046/0001-12 6.719.893,09 6.719.893,09 4.898.677,09
FOPAG. PENSIONISTAS - 17.300,00 17.300,00 8.512,00
FRANCIELMO DA SILVA DIAS ***.262.243-** 8.504,89 8.504,89 5.504,89
FRANCISCA EDNA LIMA SILVA ***.519.223-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCA JAMILE MOREIRA FERREIRA ***.454.193-** 13.304,65 13.304,65 13.304,65
FRANCISCA RIBEIRO AZEVEDO AGUIAR ***.856.853-** 12.835,35 11.800,00 7.700,00
FRANCISCA VALDECELIA CARNEIRO ***.845.933-** 22.491,00 22.491,00 0,00
FRANCISCA VIRGINIA GONZAGA DA SILVA ***.764.553-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO ANASTÁCIO GABRIEL MELO SILVA ***.529.223-** 46.054,88 44.500,00 44.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?