Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 265 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0554-30 25.653,68 17.163,87 14.373,68
CAMALEAO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA 39.256.527/0001-17 6.150,00 6.150,00 6.150,00
CARLOS JANDRO MENDES LOIOLA ***.159.887-** 9.900,00 9.900,00 7.000,00
CARLOS JONES MACÁRIO BENTO ***.730.323-** 7.327,00 7.327,00 6.327,00
CAROLINE DE FÁTIMA ALBUQUERQUE MOREIRA E OUTROS ***.196.733-** 11.589,09 11.589,09 11.589,09
CASSIA ELEN DE FARIAS ***.787.843-** 8.456,00 7.056,00 7.056,00
CATIA MARA ROGERIO MARQUES ***.893.953-** 10.344,40 10.344,40 10.344,40
CATIA MARA ROGERIO MARQUES E OUTRO ***.893.953-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CHARLES XIMENES- SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA 44.988.083/0001-44 74.713,43 74.713,43 74.713,43
CIENTIFICA WEB SOLUÇOES EM TI LTDA 08.782.924/0001-07 1.139,05 1.139,05 1.139,05
CLAUDIO BRITO DE SOUSA ***.388.483-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
CLAUDIOMIRO SIQUEIRA DE PAULA E OUTROS ***.435.223-** 1.258.158,00 1.153.614,00 1.152.162,00
CLAYSE RAFAELA DA CRUZ BASTOS RODRIGUES ***.074.713-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
CLAYTON RODRIGUES AVILA ***.266.053-** 7.523,58 6.965,58 6.965,58
CLEITON PRADO CARVALHO ***.463.983-** 12.585,58 12.585,58 4.000,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME 04.637.947/0001-69 30.728,70 30.728,70 30.728,70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 633.692,99 454.639,99 363.145,50
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA\ 07.047.251/0001-70 69.546,25 69.546,25 69.546,25
COOP. AGROPECUARIA DO NORTE DO CEARA LTDA 05.610.001/0001-71 696,00 696,00 696,00
CUNHA EDIFICACOES E CONSTRUCOES LTDA 09.009.594/0001-76 47.747,87 47.747,87 47.747,87
CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇOES LTDA-ME 09.009.594/0001-76 546.343,06 483.157,13 483.157,13
DAVID INACIO SILVA NETO 21.484.828/0001-32 6.400,00 6.400,00 6.400,00
DAVID TORRES DE SOUZA ***.368.623-** 3.220,54 3.220,54 3.220,54
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 41.644.220/0001-35 8.934,36 8.934,36 8.934,36
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE SOBRAL 00.394.460/0463-03 548,95 548,95 0,00
DETRAN 07.135.668/0001-95 182.619,61 19.704,88 18.615,76
DEUSIMAR S DE SOUSA 35.689.107/0001-73 16.045,00 16.045,00 16.045,00
DIMAPOL - DISTRIB. DE MAT. DE LIMP. E PAPEL LTDA. 12.337.358/0001-93 32.953,40 32.953,40 32.953,40
DOMINGOS SAVIO FARIAS DE ALBUQUERQUE ***.710.804-** 5.802,96 5.802,96 5.802,96
DOUGLAS COSTA CAVALCANTE ***.590.803-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?