Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 344 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG VEREADORES 09.485.046/0001-12 17.537.378,62 16.735.277,93 14.016.328,25
FOPAG- AUXILIO ALIMENTAÇÃO 09.485.046/0001-12 8.396.805,09 8.185.077,09 6.363.861,09
FOPAG. PENSIONISTAS - 17.300,00 17.300,00 8.512,00
FRANCIELMO DA SILVA DIAS ***.262.243-** 8.504,89 8.504,89 5.504,89
FRANCISCA EDNA LIMA SILVA ***.519.223-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCA JAMILE MOREIRA FERREIRA ***.454.193-** 13.304,65 13.304,65 13.304,65
FRANCISCA RIBEIRO AZEVEDO AGUIAR ***.856.853-** 12.835,35 11.800,00 7.700,00
FRANCISCA VALDECELIA CARNEIRO ***.845.933-** 22.491,00 22.491,00 0,00
FRANCISCA VIRGINIA GONZAGA DA SILVA ***.764.553-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO ANASTÁCIO GABRIEL MELO SILVA ***.529.223-** 51.654,88 50.100,00 50.100,00
FRANCISCO ANTONIO PAIVA BARBOSA 29.013.140/0001-86 10.230,00 6.130,00 6.130,00
FRANCISCO ANTONIO PAIVA BARBOSA E OUTRO ***.347.443-** 7.405,53 7.405,53 7.405,53
FRANCISCO C. T. ARAUJO 08.687.623/0001-96 1.695.955,94 1.528.230,00 1.240.080,00
FRANCISCO CESAR FURTADO MACEDO ***.489.393-** 10.836,00 10.836,00 10.836,00
FRANCISCO DE ASSIS RIOS 63.485.395/0001-80 5.565,00 5.565,00 5.565,00
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES FREIRE ***.889.363-** 5.000,00 3.500,00 1.000,00
FRANCISCO ELCIO MENDES ARAGÃO ***.627.753-** 3.000,00 3.000,00 2.000,00
FRANCISCO EUDES ALVES E OUTROS ***.431.753-** 15.095,77 15.095,77 15.095,77
FRANCISCO EVALDO RODRIGUES 81382804334 20.762.440/0001-93 450,00 450,00 450,00
FRANCISCO GLERTON EUFRASIO PAULA 02103260341 12.780.559/0001-60 870,00 870,00 870,00
FRANCISCO ISAAC ALVES NOGUEIRA ***.436.883-** 2.597,40 2.597,40 2.597,40
FRANCISCO IVAN RIBEIRO ***.542.543-** 6.337,20 6.337,20 6.337,20
FRANCISCO IVONILTON CAMILO CAVALCANTE ***.502.003-** 12.800,00 12.800,00 11.600,00
FRANCISCO JOALLYSON FERNANDES PEREIRA ***.303.343-** 2.940,00 2.940,00 2.940,00
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIR DEDETIZACAO 37.552.012/0001-39 1.600,00 1.600,00 1.600,00
FRANCISCO JOSE DE SOUSA MESQUITA E OUTROS ***.983.783-** 40.095,55 40.095,55 0,00
FRANCISCO JOSE RODRIGUES DA SILVA ***.733.643-** 389.938,42 98.750,00 84.750,00
FRANCISCO JUCIVAL DE SOUSA ***.883.703-** 3.750,00 3.750,00 0,00
FRANCISCO LINHARES DA PONTE ***.123.053-** 16.171,94 13.200,00 8.400,00
FRANCISCO LINHARES PONTE JÚNIOR ***.873.763-** 600,00 600,00 600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON