Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 344 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANDREZA BEZERRA DA PONTE ***.026.363-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANDREZA BEZERRA DA PONTE OUTROS ***.026.363-** 34.841,63 34.841,63 34.841,63
ANTONIA CLEOMAR ANDRADE DE SOUSA ***.582.393-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIA KELVIA ARAGÃO DE SOUSA 32.080.245/0001-62 41.115,70 41.115,70 13.300,00
ANTONIA LUSIMAR PEREIRA ***.082.943-** 104.343,74 6.972,82 6.972,82
ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA FILHO ***.668.323-** 5.214,82 0,00 5.214,82
ANTONIO ARAUJO SILVA ***.526.123-** 3.130,84 3.130,84 3.130,84
ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO ***.244.473-** 1.023,75 1.023,75 1.023,75
ANTONIO JOSE ROMANO ***.263.933-** 8.182,00 8.182,00 7.182,00
ANTONIO MARCIO PAIVA LOPES 17.735.240/0001-37 38.940,00 31.860,00 31.860,00
ANTONIO MARCOS GOMES LIBERATO E OUTROS ***.155.483-** 73.536,08 73.536,08 73.536,08
ANTONIO NIVALDO GOMES MORORO JUNIOR ADVOCACIA 40.379.215/0001-80 17.800,00 6.500,00 6.500,00
ARIEL ÂNGELO VIANA ***.398.883-** 1.000,00 1.000,00 0,00
ARTE & SERVIÇOS LTDA. 10.863.187/0001-00 79.820,32 75.015,00 75.015,00
ARTHUR ANDRADE VASCONCELOS ***.084.363-** 6.015,76 6.015,76 6.015,76
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 96.400,00 82.000,00 82.000,00
AUREA ERIKA DE SOUSA FIGUEREDO ***.329.233-** 500,00 500,00 500,00
BARBARA SOARES DA COSTA ***.136.653-** 1.000,00 0,00 0,00
C G COSTA DE SOUSA 55.301.983/0001-98 8.200,00 8.200,00 8.200,00
C. I. COMERCIO DE TECIDOS E DECORAÇÕES LTDA -ME 15.279.112/0001-09 4.124,92 4.124,92 0,00
C.H NOGUEIRA DE VASCONCELOS COMERCIO DE GAS BUTANO 69.701.712/0001-34 97.602,89 3.630,00 3.630,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0554-30 24.653,68 16.929,37 14.139,18
CAMALEAO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA 39.256.527/0001-17 6.150,00 6.150,00 6.150,00
CARLOS JANDERSSON RAMOS LOPES ***.389.553-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
CARLOS JANDRO MENDES LOIOLA ***.159.887-** 9.900,00 9.900,00 7.000,00
CARLOS JONES MACÁRIO BENTO ***.730.323-** 7.327,00 7.327,00 6.327,00
CAROLINE DE FÁTIMA ALBUQUERQUE MOREIRA E OUTROS ***.196.733-** 11.589,09 11.589,09 11.589,09
CASSIA ELEN DE FARIAS ***.787.843-** 8.456,00 7.056,00 7.056,00
CATIA MARA ROGERIO MARQUES ***.893.953-** 10.344,40 10.344,40 10.344,40
CATIA MARA ROGERIO MARQUES E OUTRO ***.893.953-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON