Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 344 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSS RECOLHIMENTO 29.979.036/0044-80 11.683.142,03 11.452.536,17 8.871.627,33
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA DO VALE DO ACARAU 01.418.195/0001-57 756.584,25 640.000,00 640.000,00
IREUDO LIRA PINTO ***.129.133-** 1.000,00 1.000,00 0,00
ISMAEL DE OLIVEIRA SABOIA ***.010.473-** 2.948,40 2.948,40 2.948,40
J. FAUSTINO DE MOURA 15.701.226/0001-97 4.339,00 1.395,00 1.395,00
J.M TOMAZ TECNOLOGICA-ME 24.854.238/0001-42 81.600,00 67.200,00 38.400,00
JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO E ELETRONICO 16.571.889/0003-69 12.196,00 12.196,00 12.196,00
JACKSON LIRA CAVALCANTE ***.357.703-** 3.733,33 3.733,33 3.733,33
JADERSON ARAGÃO BENTO 95830766353 44.446.058/0001-39 140.980,07 3.400,00 3.400,00
JAMAYRA ROCHA ALVES DE SOUSA 44.702.350/0001-75 23.025,00 13.815,00 13.815,00
JANE MEIRE BARROSO RODRIGUES ***.519.003-** 2.500,00 2.500,00 0,00
JANE MEIRE BARROZO RODRIGUES ***.519.003-** 5.605,60 5.605,60 5.605,60
JOÃO ALFREDO LINHARES DE ARAÚJO E OUTRO ***.176.501-** 15.663,56 15.663,56 15.663,56
JOÃO VICTOR AMORIM FERREIRA ***.120.153-** 3.062,57 3.062,57 3.062,57
JOÃO VICTOR SILVA DE VASCONCELOS ***.633.893-** 1.860,00 1.860,00 1.860,00
JOAQUIM BARRETO LIMA NETO ***.747.733-** 2.871,16 2.871,16 2.871,16
JOAQUIM EUCLIDES FEIJAO NETO ***.762.733-** 12.852,00 12.852,00 12.852,00
JOHNNATHAN DERICK MELO BARROZO ***.554.173-** 2.500,00 2.500,00 0,00
JOSE ALMINO DOS SANTOS FILHO ***.228.983-** 5.202,11 715,00 715,00
JOSÉ AROLDO MENEZES COSTA ***.446.963-** 11.600,00 11.600,00 11.600,00
JOSE BONIFACIO SILVA MESQUITA ***.500.353-** 7.000,00 7.000,00 5.800,00
JOSÉ CLEOMAR COSTA - ME. 13.514.018/0001-53 16.688,00 16.688,00 16.688,00
JOSÉ HELIO ALVES LIRA ***.686.723-** 3.376,38 3.376,38 3.376,38
JOSE JAERCIO JORGE MORAIS 19.461.023/0001-21 6.417,00 6.417,00 6.417,00
JOSE JALIS SIQUEIRA GOMES ***.649.883-** 10.137,27 10.137,27 10.137,27
JOSE JOHNSON VASCONCELOS DE LIMA ***.237.683-** 8.200,00 8.200,00 5.800,00
JOSE MARLEY SILVA DE SOUZA ***.152.173-** 73.465,23 7.995,00 7.995,00
JOSE MESSIAS DOMINGOS ***.878.153-** 1.333,33 1.333,33 1.333,33
JOSE OSWALDO SOARES BALREIRA JÚNIOR ***.872.603-** 3.600,00 3.600,00 1.200,00
JOSE RICARDO CARNEIRO ***.528.373-** 15.500,00 15.500,00 7.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON