| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 1.61% |
| DENÚNCIAS | 28 | 45.16% |
| ELOGIOS | 5 | 8.06% |
| RECLAMAÇÕES | 13 | 20.97% |
| SERVIÇOS | 1 | 1.61% |
| SUGESTÕES | 5 | 8.06% |
| URGÊNCIAS | 5 | 8.06% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 3.23% | |
| FALE CONOSCO | 14 | 22.58% |
| WEBSITE | 44 | 70.97% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL | 59 | 95.16% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1.61% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 50 | 80.65% |
| 2026 | 10 | 16.13% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 7 | 11.29% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1.61% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 3.23% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 3.23% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 57 |
LIVIA LORRANA BRAGA SOUSA
88 3212-0407
ouvidorialegislativa@camarasobral.ce.gov.br
Praça Dom Jerônimo, S/N - Centro, 62.010-390 Câmara Municipal de Sobral
Seg. e Ter. das 08hs às 18hs | Qua. à Sexta das 08hs às 14:00hs
Última manifestação: 31/01/2026 05:34:47
Qual o seu nível de satisfação com essa página?