| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 1.27% |
| DENÚNCIAS | 37 | 46.84% |
| DÚVIDAS | 3 | 3.80% |
| ELOGIOS | 5 | 6.33% |
| RECLAMAÇÕES | 15 | 18.99% |
| SERVIÇOS | 3 | 3.80% |
| SUGESTÕES | 5 | 6.33% |
| URGÊNCIAS | 5 | 6.33% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 2.53% | |
| FALE CONOSCO | 21 | 26.58% |
| WEBSITE | 53 | 67.09% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Sobral | 75 | 94.94% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1.27% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 50 | 63.29% |
| 2026 | 26 | 32.91% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 7 | 8.86% |
| MASCULINO | 1 | 1.27% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1.27% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 2.53% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 2.53% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.27% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 71 |
Livia Lorrana Braga Sousa
88 3212-0407
88981978991
ouvidorialegislativa@camarasobral.ce.gov.br
Praça Dom Jerônimo, S/N - Centro, 62.010-390 Câmara Municipal de Sobral
Seg. e Ter. das 08hs às 17hs | Qua. à Sexta das 08hs às 14:00hs
Última manifestação: 31/01/2026 05:34:47
Qual o seu nível de satisfação com essa página?