Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
SUGESTÕES | 1 | 100.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
WEBSITE | 1 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL | 1 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 1 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 12/02/2025 18:15:44
Qual o seu nível de satisfação com essa página?