| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 1.16% |
| DENÚNCIAS | 40 | 46.51% |
| DÚVIDAS | 3 | 3.49% |
| ELOGIOS | 5 | 5.81% |
| RECLAMAÇÕES | 16 | 18.60% |
| SERVIÇOS | 4 | 4.65% |
| SUGESTÕES | 8 | 9.30% |
| URGÊNCIAS | 7 | 8.14% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 2.33% | |
| FALE CONOSCO | 25 | 29.07% |
| WEBSITE | 59 | 68.60% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Sobral | 85 | 98.84% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1.16% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 50 | 58.14% |
| 2026 | 36 | 41.86% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 10 | 11.63% |
| MASCULINO | 2 | 2.33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1.16% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 2.33% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 3.49% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.16% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2.33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.16% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 76 |
Livia Lorrana Braga Sousa
88 3212-0407
88981978991
ouvidorialegislativa@camarasobral.ce.gov.br
Praça Dom Jerônimo, S/N - Centro, 62.010-390 Câmara Municipal de Sobral
Seg. e Ter. das 08hs às 17hs | Qua. à Sexta das 08hs às 14:00hs
Última manifestação: 04/08/2026 15:46:28
Qual o seu nível de satisfação com essa página?