| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 1.33% |
| DENÚNCIAS | 37 | 49.33% |
| DÚVIDAS | 3 | 4.00% |
| ELOGIOS | 5 | 6.67% |
| RECLAMAÇÕES | 14 | 18.67% |
| SERVIÇOS | 3 | 4.00% |
| SUGESTÕES | 5 | 6.67% |
| URGÊNCIAS | 5 | 6.67% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 2.67% | |
| FALE CONOSCO | 21 | 28.00% |
| WEBSITE | 52 | 69.33% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Sobral | 74 | 98.67% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1.33% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 50 | 66.67% |
| 2026 | 25 | 33.33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 7 | 9.33% |
| MASCULINO | 1 | 1.33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1.33% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 2.67% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 2.67% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.33% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 69 |
Livia Lorrana Braga Sousa
88 3212-0407
88981978991
ouvidorialegislativa@camarasobral.ce.gov.br
Praça Dom Jerônimo, S/N - Centro, 62.010-390 Câmara Municipal de Sobral
Seg. e Ter. das 08hs às 17hs | Qua. à Sexta das 08hs às 14:00hs
Última manifestação: 31/01/2026 05:34:47
Qual o seu nível de satisfação com essa página?