| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 1.96% |
| DENÚNCIAS | 22 | 43.14% |
| ELOGIOS | 3 | 5.88% |
| RECLAMAÇÕES | 12 | 23.53% |
| SERVIÇOS | 1 | 1.96% |
| SUGESTÕES | 5 | 9.80% |
| URGÊNCIAS | 5 | 9.80% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 3.92% | |
| FALE CONOSCO | 12 | 23.53% |
| WEBSITE | 37 | 72.55% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL | 50 | 98.04% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1.96% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 50 | 98.04% |
| 2026 | 1 | 1.96% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 6 | 11.76% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1.96% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 3.92% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.96% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 47 |
LIVIA LORRANA BRAGA SOUSA
88 3212-0407
ouvidorialegislativa@camarasobral.ce.gov.br
Praça Dom Jerônimo, S/N - Centro, 62.010-390 Câmara Municipal de Sobral
Seg. e Ter. das 08hs às 18hs | Qua. à Sexta das 08hs às 14:00hs
Última manifestação: 28/11/2025 11:36:05
Qual o seu nível de satisfação com essa página?