| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 19 | 38.00% |
| ELOGIOS | 3 | 6.00% |
| RECLAMAÇÕES | 12 | 24.00% |
| SERVIÇOS | 1 | 2.00% |
| SUGESTÕES | 5 | 10.00% |
| URGÊNCIAS | 5 | 10.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 4.00% | |
| FALE CONOSCO | 11 | 22.00% |
| WEBSITE | 34 | 68.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL | 46 | 92.00% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 2.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 47 | 94.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 5 | 10.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2.00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 2.00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 2.00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 46 |
LIVIA LORRANA BRAGA SOUSA
88 3212-0407
ouvidorialegislativa@camarasobral.ce.gov.br
Praça Dom Jerônimo, S/N - Centro, 62.010-390 Câmara Municipal de Sobral
Seg. e Ter. das 08hs às 18hs | Qua. à Sexta das 08hs às 14:00hs
Última manifestação: 28/11/2025 11:36:05
Qual o seu nível de satisfação com essa página?