| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 1.69% |
| DENÚNCIAS | 26 | 44.07% |
| ELOGIOS | 5 | 8.47% |
| RECLAMAÇÕES | 12 | 20.34% |
| SERVIÇOS | 1 | 1.69% |
| SUGESTÕES | 5 | 8.47% |
| URGÊNCIAS | 5 | 8.47% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 3.39% | |
| FALE CONOSCO | 14 | 23.73% |
| WEBSITE | 41 | 69.49% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL | 56 | 94.92% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1.69% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 50 | 84.75% |
| 2026 | 7 | 11.86% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 6 | 10.17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1.69% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 3.39% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.69% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 55 |
LIVIA LORRANA BRAGA SOUSA
88 3212-0407
ouvidorialegislativa@camarasobral.ce.gov.br
Praça Dom Jerônimo, S/N - Centro, 62.010-390 Câmara Municipal de Sobral
Seg. e Ter. das 08hs às 18hs | Qua. à Sexta das 08hs às 14:00hs
Última manifestação: 31/01/2026 05:34:47
Qual o seu nível de satisfação com essa página?