| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 1.15% |
| DENÚNCIAS | 40 | 45.98% |
| DÚVIDAS | 3 | 3.45% |
| ELOGIOS | 5 | 5.75% |
| RECLAMAÇÕES | 16 | 18.39% |
| SERVIÇOS | 4 | 4.60% |
| SUGESTÕES | 8 | 9.20% |
| URGÊNCIAS | 7 | 8.05% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 2.30% | |
| FALE CONOSCO | 25 | 28.74% |
| WEBSITE | 59 | 67.82% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Sobral | 85 | 97.70% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1.15% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 50 | 57.47% |
| 2026 | 36 | 41.38% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 10 | 11.49% |
| MASCULINO | 2 | 2.30% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1.15% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 2.30% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 3.45% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.15% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2.30% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.15% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 76 |
Livia Lorrana Braga Sousa
88 3212-0407
88981978991
ouvidorialegislativa@camarasobral.ce.gov.br
Praça Dom Jerônimo, S/N - Centro, 62.010-390 Câmara Municipal de Sobral
Seg. e Ter. das 08hs às 17hs | Qua. à Sexta das 08hs às 14:00hs
Última manifestação: 26/08/2026 13:27:35
Qual o seu nível de satisfação com essa página?