| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 1.19% |
| DENÚNCIAS | 38 | 45.24% |
| DÚVIDAS | 3 | 3.57% |
| ELOGIOS | 5 | 5.95% |
| RECLAMAÇÕES | 16 | 19.05% |
| SERVIÇOS | 4 | 4.76% |
| SUGESTÕES | 7 | 8.33% |
| URGÊNCIAS | 6 | 7.14% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 2.38% | |
| FALE CONOSCO | 23 | 27.38% |
| WEBSITE | 57 | 67.86% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Sobral | 81 | 96.43% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1.19% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 50 | 59.52% |
| 2026 | 32 | 38.10% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 9 | 10.71% |
| MASCULINO | 1 | 1.19% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1.19% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 2.38% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 2.38% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.19% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2.38% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 76 |
Livia Lorrana Braga Sousa
88 3212-0407
88981978991
ouvidorialegislativa@camarasobral.ce.gov.br
Praça Dom Jerônimo, S/N - Centro, 62.010-390 Câmara Municipal de Sobral
Seg. e Ter. das 08hs às 17hs | Qua. à Sexta das 08hs às 14:00hs
Última manifestação: 31/01/2026 05:34:47
Qual o seu nível de satisfação com essa página?