| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 1.39% |
| DENÚNCIAS | 35 | 48.61% |
| DÚVIDAS | 3 | 4.17% |
| ELOGIOS | 5 | 6.94% |
| RECLAMAÇÕES | 14 | 19.44% |
| SERVIÇOS | 1 | 1.39% |
| SUGESTÕES | 5 | 6.94% |
| URGÊNCIAS | 5 | 6.94% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 2.78% | |
| FALE CONOSCO | 20 | 27.78% |
| WEBSITE | 49 | 68.06% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL | 70 | 97.22% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1.39% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 50 | 69.44% |
| 2026 | 21 | 29.17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 7 | 9.72% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1.39% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 2.78% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 2.78% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 67 |
LIVIA LORRANA BRAGA SOUSA
88 3212-0407
88981978991
ouvidorialegislativa@camarasobral.ce.gov.br
Praça Dom Jerônimo, S/N - Centro, 62.010-390 Câmara Municipal de Sobral
Seg. e Ter. das 08hs às 17hs | Qua. à Sexta das 08hs às 14:00hs
Última manifestação: 31/01/2026 05:34:47
Qual o seu nível de satisfação com essa página?