Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 353 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANASTACIO GOMES PARENTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUA 53.632.095/0001-22 7.000,00 7.000,00 7.000,00
ÂNCORA CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES EIRELI-ME 27.841.317/0001-07 315.680,22 315.680,22 83.557,23
ANDRESA BRASILEIRO LIRA ***.610.923-** 820,33 820,33 0,00
ANDREZA BEZERRA DA PONTE ***.026.363-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANDREZA BEZERRA DA PONTE OUTROS ***.026.363-** 34.841,63 34.841,63 34.841,63
ANTONIA CLEOMAR ANDRADE DE SOUSA ***.582.393-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIA KELVIA ARAGÃO DE SOUSA 32.080.245/0001-62 41.115,70 41.115,70 13.300,00
ANTONIA LUSIMAR PEREIRA ***.082.943-** 104.343,74 6.972,82 6.972,82
ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA FILHO ***.668.323-** 5.214,82 0,00 5.214,82
ANTONIO ARAUJO SILVA ***.526.123-** 3.130,84 3.130,84 3.130,84
ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO ***.244.473-** 1.023,75 1.023,75 1.023,75
ANTONIO JOSE ROMANO ***.263.933-** 8.182,00 8.182,00 7.182,00
ANTONIO MARCIO PAIVA LOPES 17.735.240/0001-37 81.420,00 46.020,00 46.020,00
ANTONIO MARCOS GOMES LIBERATO E OUTROS ***.155.483-** 73.536,08 73.536,08 73.536,08
ANTONIO NIVALDO GOMES MORORO JUNIOR ADVOCACIA 40.379.215/0001-80 17.800,00 6.500,00 6.500,00
AP SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E LOCAÇÕES 49.980.595/0001-88 3.500,00 3.500,00 3.500,00
ARIEL ÂNGELO VIANA ***.398.883-** 1.000,00 1.000,00 0,00
ARTE & SERVIÇOS LTDA. 10.863.187/0001-00 106.766,97 101.961,65 101.961,65
ARTHUR ANDRADE VASCONCELOS ***.084.363-** 6.015,76 6.015,76 6.015,76
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 182.800,00 139.600,00 125.200,00
AUREA ERIKA DE SOUSA FIGUEREDO ***.329.233-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
BARBARA SOARES DA COSTA ***.136.653-** 1.000,00 0,00 0,00
C G COSTA DE SOUSA 55.301.983/0001-98 8.200,00 8.200,00 8.200,00
C. I. COMERCIO DE TECIDOS E DECORAÇÕES LTDA -ME 15.279.112/0001-09 4.124,92 4.124,92 0,00
C.H NOGUEIRA DE VASCONCELOS COMERCIO DE GAS BUTANO 69.701.712/0001-34 97.602,89 3.630,00 3.630,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0554-30 27.653,68 17.345,87 14.555,68
CAMALEAO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA 39.256.527/0001-17 6.150,00 6.150,00 6.150,00
CARLOS JANDERSSON RAMOS LOPES ***.389.553-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
CARLOS JANDRO MENDES LOIOLA ***.159.887-** 9.900,00 9.900,00 7.000,00
CARLOS JONES MACÁRIO BENTO ***.730.323-** 7.327,00 7.327,00 6.327,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON