Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 265 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GOMES DA PONTE E CIA 07.814.940/0001-63 146.825,08 32.300,00 32.300,00
GRÁFICA 4 TONS LTDA. 38.544.863/0001-00 86.916,30 86.916,30 31.029,10
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS 92.559.830/0001-71 1.762.182,89 1.747.666,62 1.423.342,62
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 4.960,00 4.870,00 3.590,00
HELOISA HELENA G. CAVALCANTE ***.186.743-** 1.000,00 1.000,00 0,00
HELTON SOUSA RODRIGUES ***.785.133-** 111.811,30 7.500,00 3.750,00
HERMES BRANDÃO EVANGILISTA ***.722.123-** 1.922,15 1.922,15 1.922,15
IDALÉCIO PEREIRA DE PAULA CAETANO ***.312.783-** 2.493,90 2.160,00 2.160,00
IGOR JOSÉ ARAUJO BEZERRA ***.031.464-** 32.791,50 32.791,50 25.591,50
INGRID SAN DARC PINTO DE LIMA ***.922.793-** 3.349,69 3.349,69 0,00
INSS RECOLHIMENTO 29.979.036/0044-80 11.683.142,03 11.452.536,17 8.871.627,33
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA DO VALE DO ACARAU 01.418.195/0001-57 556.584,25 440.000,00 440.000,00
IREUDO LIRA PINTO ***.129.133-** 1.000,00 1.000,00 0,00
J. FAUSTINO DE MOURA 15.701.226/0001-97 4.339,00 1.395,00 1.395,00
J.M TOMAZ TECNOLOGICA-ME 24.854.238/0001-42 81.600,00 67.200,00 38.400,00
JACKSON LIRA CAVALCANTE ***.357.703-** 3.733,33 3.733,33 3.733,33
JADERSON ARAGÃO BENTO 95830766353 44.446.058/0001-39 140.980,07 3.400,00 3.400,00
JAMAYRA ROCHA ALVES DE SOUSA 44.702.350/0001-75 23.025,00 13.815,00 13.815,00
JANE MEIRE BARROSO RODRIGUES ***.519.003-** 2.500,00 2.500,00 0,00
JANE MEIRE BARROZO RODRIGUES ***.519.003-** 5.605,60 5.605,60 5.605,60
JOÃO ALFREDO LINHARES DE ARAÚJO E OUTRO ***.176.501-** 15.663,56 15.663,56 15.663,56
JOÃO VICTOR SILVA DE VASCONCELOS ***.633.893-** 1.860,00 1.860,00 1.860,00
JOAQUIM EUCLIDES FEIJAO NETO ***.762.733-** 12.852,00 12.852,00 12.852,00
JOHNNATHAN DERICK MELO BARROZO ***.554.173-** 2.500,00 2.500,00 0,00
JOSE ALMINO DOS SANTOS FILHO ***.228.983-** 5.202,11 715,00 715,00
JOSÉ AROLDO MENEZES COSTA ***.446.963-** 11.600,00 11.600,00 11.600,00
JOSE BONIFACIO SILVA MESQUITA ***.500.353-** 7.000,00 7.000,00 5.800,00
JOSÉ CLEOMAR COSTA - ME. 13.514.018/0001-53 16.688,00 16.688,00 16.688,00
JOSÉ HELIO ALVES LIRA ***.686.723-** 3.376,38 3.376,38 3.376,38
JOSE JAERCIO JORGE MORAIS 19.461.023/0001-21 6.417,00 6.417,00 6.417,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?