Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 265 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA ADALGISA ALVES RODRIGUES ***.496.363-** 7.182,00 7.182,00 7.182,00
MARIA DO LIVRAMENTO TEIXEIRA DE SOUSA ***.838.733-** 500,00 500,00 500,00
MARIA ELENI DA SILVA TAVARES ***.784.163-** 1.000,00 1.000,00 0,00
MARIA MARTINS DE AMORIM ***.099.313-** 32.640,00 32.640,00 32.640,00
MARIA REGINA COSMO DA SILVA ***.361.703-** 7.056,00 7.056,00 7.056,00
MARIA RIBEIRO LOPES FERREIRA ***.331.683-** 119.120,95 8.937,27 8.937,27
MARIA ROSENDO DE SAUSA PEREIRA ***.194.003-** 1.662,21 1.662,21 1.662,21
MARIA SANDRA MELO LIRA ***.703.897-** 1.688,87 1.688,87 1.688,87
MARIA SOCORRO BRASILEIRO MAGALHAES ***.404.423-** 8.400,00 8.400,00 4.800,00
MARINALDA COSTA FERREIRA LIRA ***.611.083-** 97.432,76 8.000,00 6.500,00
MARIO VICKTOR LINHARES CAVALCANTE ***.241.383-** 13.700,00 13.700,00 7.800,00
MARLON MARCELO RODRIGUES SOBREIRA ***.190.413-** 1.200,00 1.200,00 0,00
MATHEUS FERREIRA DE MESQUITA ***.701.923-** 5.468,88 5.468,88 5.468,88
MATHEUS FERREIRA DE MESQUITA 604 32.325.959/0001-93 8.200,00 8.200,00 8.200,00
MATHEUS LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 51.552.715/0001-98 13.733,65 13.733,65 13.733,65
MELO & SIMPLICIO ADVOCACIA 50.551.801/0001-13 38.227,20 38.227,20 38.227,20
MICHELINE CARNEIRO IBIAPINA ***.467.733-** 16.550,00 15.350,00 11.250,00
MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA 07.870.094/0001-07 111.000,00 93.000,00 63.000,00
MOISES LINHARES ARRUDA FILHO ***.955.633-** 1.642,50 1.642,50 1.642,50
MY ELETRO COMERCIAL DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME. 07.702.951/0001-51 153.487,00 129.446,00 129.446,00
NAIRLANDIA MARIA ALBUQUERQUE DOS SANTOS ***.888.303-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
NATALIA LOURENÇO XIMENES ***.658.533-** 3.750,00 3.750,00 3.750,00
NICOLAS GIVAGO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 53.300.806/0001-61 242.532,29 143.660,28 143.660,28
OI MOVEL S/A 05.423.963/0001-11 4.746,80 4.746,80 0,00
OI S.A. 76.535.764/0001-43 104.034,77 85.492,42 41.868,61
OSEAS RODRIGUES FILHO ADVOGADOS ASSOCIADOS 37.603.609/0001-65 6.241,84 6.241,84 6.241,84
PACTUS SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA 04.551.114/0001-80 291.447,69 262.340,00 193.510,00
PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE PÚBLICA 14.571.802/0001-66 143.765,33 31.680,00 31.680,00
PALLIUM CONTABILIDADE E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA. 49.617.747/0001-82 16.000,00 16.000,00 16.000,00
PAULO BASTOS DE SOUSA ***.791.113-** 11.052,00 11.052,00 7.552,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?