Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 265 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PAULO CESAR LOPES VASCONCELOS E OUTROS ***.074.593-** 42.203,20 42.203,20 42.203,20
PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 28.000.570/0001-09 149.465,38 38.546,07 38.546,07
PAULO SERGIO FLOR ***.368.853-** 7.002,96 7.002,96 7.002,96
PAULUZ COMUNICAÇAO LTDA 34.488.693/0001-25 10.250,00 10.250,00 10.250,00
PEDRO IVO LIMA MAGALHÃES ***.119.023-** 7.000,00 7.000,00 4.000,00
POINT TRACK RASTREAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA 12.478.328/0001-05 573.442,22 377.033,76 310.069,76
POSTO PRINCESA DO NORTE LTDA 01.914.855/0001-90 3.459.000,51 3.376.362,65 2.710.885,49
PRICILA CHARLANA LEMOS 22.886.828/0001-21 7.251,42 4.000,00 4.000,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL 05.340.639/0001-30 876.486,55 695.099,15 442.410,41
R AIRES LAUREANIO SOUSA 13.081.061/0001-72 23.000,00 23.000,00 23.000,00
R. LOPES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 07.818.560/0001-05 570,00 570,00 570,00
RAIMUNDA ALICE DE SOUSA ***.288.633-** 1.125,00 1.125,00 1.125,00
RAMIRO MONTEIRO LOURENÇO ***.292.043-** 2.000,00 2.000,00 0,00
RÔMULO LINHARES ADVOGADOS ASSOCIADOS 23.725.868/0001-54 195.632,03 52.694,17 52.694,17
ROQUE HUDSON URSULINO PONTES ***.254.643-** 8.400,00 7.800,00 4.200,00
ROSIMARY FERREIRA DAMASCENO ***.644.513-** 5.502,00 5.502,00 5.502,00
ROZIMEIRE BARROS RIBEIRO ***.543.033-** 3.500,00 3.500,00 2.000,00
S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULT. MUNICIPAL LTDA 35.055.771/0001-60 130.398,73 114.950,00 63.250,00
S&S INFORMATICA 35.055.771/0001-60 236.960,81 121.800,00 121.800,00
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC 35.055.771/0001-60 157.087,54 68.600,00 68.600,00
SAAE- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 07.817.778/0001-37 49.920,03 41.108,12 35.352,16
SAUTO TECNOLOGIA LTDA 24.854.238/0001-42 133.623,00 127.323,00 127.323,00
SEDA- COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS 14.373.576/0001-09 31.314,19 29.392,70 29.392,70
SOBRAL SUPERMECARDOS E RESTAURANTE LTDA 36.683.294/0001-40 245.430,60 245.430,60 170.154,45
SÓCRATES BRITO GOMES ***.396.903-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SOLANGE MARIA SILVA-ME 07.333.181/0001-17 3.316,00 3.316,00 3.316,00
SORAIA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 56.605.248/0001-30 145.287,16 32.249,43 32.249,43
SUELLEN LUNA DE MATOS ***.692.273-** 12.321,00 12.321,00 12.321,00
T. N INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA 13.394.250/0001-03 6.710,00 0,00 0,00
T. N. INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA. 13.394.250/0001-03 3.120,00 3.120,00 3.120,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?