| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 4 | 100,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 4 | 100,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 4 | 66,67% |
| FEMININO | 2 | 33,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 33,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 16,67% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 16,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 16,67% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 16,67% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
LIVIA LORRANA BRAGA SOUSA
88 3212-0407
ouvidorialegislativa@camarasobral.ce.gov.br
Praça Dom Jerônimo, S/N - Centro, 62.010-390 Câmara Municipal de Sobral
Seg. e Ter. das 08hs às 18hs | Qua. à Sexta das 08hs às 14:00hs
Solicitações até o momento: 4
Última solicitação: 11/06/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?