| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 16,67% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 2 | 33,33% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 1 | 16,67% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 2 | 33,33% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 5 | 83,33% |
| 2026 | 1 | 16,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 8 | 61,54% |
| FEMININO | 5 | 38,46% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 15,38% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 15,38% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 23,08% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 23,08% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 7,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 7,69% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 7,69% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 3 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Livia Lorrana Braga Sousa
88 3212-0407
88981978991
ouvidorialegislativa@camarasobral.ce.gov.br
Praça Dom Jerônimo, S/N - Centro, 62.010-390 Câmara Municipal de Sobral
Seg. e Ter. das 08hs às 17hs | Qua. à Sexta das 08hs às 14:00hs
Solicitações até o momento: 6
Última solicitação: 23/06/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?