| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | HERCULES DA SILVA PONTE | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR II | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2102 | 150 | - - - |
| 14/03/2023 | HERMES BRANDAO EVANGELISTA | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO AREA TRANSPORTE | FUNCIONARIOS - EFETIVOS | 1897 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | HUDSON HELIO SOARES | COMISSIONADO | COORDENADOR DE SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF | 2140 | 150 | - - - |
| 29/02/2016 | IAN VINICIUS VASCONCELOS DOS SANTOS | EFETIVO | RECEPCIONISTA | FUNCIONARIOS - EFETIVOS | 1418 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | ICARO RANIERI SOUTO ARAUJO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR III | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2096 | 120 | - - - |
| 01/01/2025 | IGOR GABRIEL OLYMPIO ARAUJO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR II | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2130 | 150 | - - - |
| 03/04/1995 | IRENE DO NASCIMENTO FREITAS | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO AREA SERV GERAIS | FUNCIONARIOS - EFETIVOS | 41 | 150 | - - - |
| 04/01/2021 | IREUDO LIRA PINTO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR III | ASSESSORIA COMISSIONADA | 1692 | 150 | - - - |
| 01/04/2025 | JACKSON RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | COMISSIONADO | ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO PARLAMENTAR | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2170 | 150 | - - - |
| 01/09/2025 | JAILDA DE ARAUJO CHAVES CAMPELO | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2196 | 150 | - - - |
| 18/02/2020 | JANDER LOPES DE SOUZA | EFETIVO | RECEPCIONISTA | FUNCIONARIOS - EFETIVOS | 1674 | 150 | - - - |
| 29/02/2016 | JANYELE SOUSA OLIVEIRA | EFETIVO | RECEPCIONISTA | FUNCIONARIOS - EFETIVOS | 1420 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | JOAO BATISTA CARNEIRO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR I | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2095 | 150 | - - - |
| 03/06/1996 | JOAO BATISTA MARQUES DE VASCONCELOS | EFETIVO | TEC LEGISL A. TEC. DA INFORMACAO | FUNCIONARIOS - EFETIVOS | 578 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | JOAO BOSCO GOMES | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR I | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2112 | 120 | - - - |
| 01/01/2025 | JOAO GABRIEL DE ARAUJO | COMISSIONADO | ASSESSOR ESPECIAL DA COMISSOES PERMAN | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF | 2042 | 150 | - - - |
| 01/03/2025 | JOAO GUILHERME CARNEIRO SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR I | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2162 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | JOHNNATHAN DERICK MELO BARROZO | COMISSIONADO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF | 2155 | 150 | - - - |
| 17/03/2025 | JOSE ALEXANDRE RUFINO CUNHA | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2168 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE ANASTACIO DAMASCENO RODRIGUES | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR IV | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2083 | 120 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE ANTONIO GONÇALVES SILVA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR I | ASSESSORIA COMISSIONADA | 1950 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE EMIDIO GOMES NETO | COMISSIONADO | ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO PARLAMENTAR | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2125 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE FLORENCIO PONTES NETO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR II | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2031 | 150 | - - - |
| 05/05/2025 | JOSE GUALBERTO ARAGAO NETO | CEDIDO | ASSESSOR DE CONTROLE DE ARQUIVO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF | 2179 | 150 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE JOHNSON VASCONCELOS DE LIMA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | LEGISLATIVO MUNICIPAL - CEF | 1653 | 100 | - - - |
| 11/02/2016 | JOSE MACIEL CARNEIRO DOS SANTOS | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO AREA LEGIS | FUNCIONARIOS - EFETIVOS | 1409 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE MADSON MESQUITA XIMENES | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR III | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2135 | 150 | - - - |
| 01/09/2025 | JOSE MARCIO BARROS RIPARDO | COMISSIONADO | ASSESSOR DA LIDERANCA DO GOVERNO | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2201 | 150 | - - - |
| 01/04/2025 | JOSE MOACYR DO AMARAL TORRES NETO | COMISSIONADO | COORDENADOR LEGISLATIVO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF | 2176 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE RICARDO CARNEIRO | COMISSIONADO | ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO PARLAMENTAR | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2100 | 150 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?