| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | FRANCISCO DE ASSIS PARENTE PONTES JUNIOR | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR I | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2040 | 120 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO DIEGO DAMASCENO SILVA | COMISSIONADO | COORDENADOR DE CONTROLE ADMINISTRATIVO | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF | 2143 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO EDSON BRAGA BRIOSO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR IV | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2013 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO EDVALDO CRISPIM FERREIRA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO PARLAMENTAR | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2068 | 150 | - - - |
| 01/10/2025 | FRANCISCO EMERSON GOMES VITORINO | COMISSIONADO | ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO PARLAMENTAR | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2202 | 150 | - - - |
| 01/06/2017 | FRANCISCO ENIO FARIAS PONTES FILHO | EFETIVO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | FUNCIONARIOS - EFETIVOS | 1570 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO GABRIEL SABOIA CAMILO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR III | ASSESSORIA COMISSIONADA | 1772 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO ISMAEL ALVES ARAUJO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR III | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2059 | 120 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO ITULO AGUIAR COSTA | CEDIDO | ASSESSOR DE IMPRENSA | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF | 2144 | 150 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCISCO IVONILTON CAMILO CAVALCANTE | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | LEGISLATIVO MUNICIPAL - CEF | 1482 | 100 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO JANDER MOTA DA SILVA | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2035 | 150 | - - - |
| 04/01/2021 | FRANCISCO JEAN MOITA PORTELA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR IV | ASSESSORIA COMISSIONADA | 1720 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA MESQUITA | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2053 | 150 | - - - |
| 01/12/1993 | FRANCISCO JOSE DIAS CARNEIRO | EFETIVO | PROCURADOR JURIDICO | FUNCIONARIOS - EFETIVOS | 36 | 100 | - - - |
| 01/08/1982 | FRANCISCO JUCIVAL DE SOUSA | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO AREA ADMINISTRATIVA | FUNCIONARIOS - EFETIVOS | 38 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO KLEDSON MENDES COELHO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR I | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2078 | 120 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO LAERTI CARNEIRO CAVALCANTE | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | LEGISLATIVO MUNICIPAL - CEF | 2052 | 100 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO LINHARES PONTE JÚNIOR | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE DA CÂMARA | LEGISLATIVO MUNICIPAL - CEF | 1998 | 150 | - - - |
| 18/02/2020 | FRANCISCO LUCAS BUENO DO CARMO | EFETIVO | RECEPCIONISTA | FUNCIONARIOS - EFETIVOS | 1672 | 150 | - - - |
| 01/12/1993 | FRANCISCO MESQUITA SILVA | EFETIVO | TEC LEGISL A. TEC. DA INFORMACAO | FUNCIONARIOS - EFETIVOS | 37 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO QUARIGUASI DA SILVA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | LEGISLATIVO MUNICIPAL - CEF | 1994 | 100 | - - - |
| 01/05/2025 | FRANCISCO RAFAEL SILVA DE MELO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR III | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2180 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO SABINO LIMA MELO | COMISSIONADO | ASSESSOR ESPECIAL DA COMISSOES PERMAN | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF | 2153 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO VALCELI CARNEIRO LIBERATO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR II | ASSESSORIA COMISSIONADA | 1974 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO VALDENEY PINTO MESQUITA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR I | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2010 | 150 | - - - |
| 01/01/2025 | GEORGE ALAN FERREIRA VERAS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | LEGISLATIVO MUNICIPAL - CEF | 2054 | 100 | - - - |
| 01/01/2025 | GEORGE HENRIQUE BATISTA DIAS | COMISSIONADO | ASSESSOR LEGISLATIVO I | FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF | 2136 | 150 | - - - |
| 01/04/2025 | GUSTAVO BARRETO COSTA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR I | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2172 | 150 | - - - |
| 01/08/1982 | HELOISA HELENA GUILHERME CAVALCANTE | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO AREA ADMINISTRATIVA | FUNCIONARIOS - EFETIVOS | 39 | 150 | - - - |
| 01/09/2025 | HELSON STEPHANES XAVIER MELO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR IV | ASSESSORIA COMISSIONADA | 2195 | 150 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?