Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 344 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE SILAS FERREIRA DE OLIVEIRA ***.156.843-** 14.430,00 14.430,00 3.108,00
JOSE SOARES TEIXEIRA FILHO 21.888.477/0001-25 29.000,00 29.000,00 0,00
JOSÉ VALFRIDO LEITÃO 20.752.944/0001-22 5.300,00 5.300,00 5.300,00
JOSE VITOR MARINHO FERREIRA GOMES ***.860.843-** 117.957,37 7.000,00 4.600,00
JUCIVAL RODRIGUES E CIA LTDA 11.056.074/0001-66 9.500,00 1.900,00 1.900,00
K DE C S MESQUITA 13.981.060/0001-84 213.108,82 69.619,03 69.619,03
KELLY CUNHA FREIRE ***.715.123-** 4.032,00 4.032,00 4.032,00
KELSON ALBUQUERQUE SOCIEDADE INDIVIDUAL 59.348.416/0001-48 55.117,83 55.117,83 55.117,83
L B CONSTRUÇÕES EIRELI 40.454.732/0001-76 156.579,50 31.200,00 31.200,00
LEILA DE SOUSA LINHARES ***.939.653-** 33.600,00 0,00 33.600,00
LEONARDO SILVA LIMA ***.121.673-** 1.066,66 1.066,66 1.066,66
LEONIDAS ROGERIO DE ALMEIDA ***.623.383-** 6.015,77 6.015,77 6.015,77
LINTOR TORQUATO & ADVOGADOS ASSOCIADOS 12.494.717/0001-16 24.302,70 22.381,21 22.381,21
LINTOR TORQUATO & ADVOGADOS ASSOSSIADOS 12.494.717/0001-16 299.011,86 128.557,52 128.557,52
LISANDRA TEIXEIRA RIOS 26.980.161/0001-82 2.450,00 0,00 0,00
LÍVIA LORRANA BRAGA SOUSA ***.232.213-** 1.000,00 1.000,00 0,00
LIZIANE CARNEIRO FARIAS CARMO ***.725.843-** 3.733,33 3.733,33 3.733,33
LUCAS MENDES CORDEIRO ***.755.803-** 4.333,33 4.333,33 4.333,33
LUCIA GONÇALVES DE SOUZA MAGALHÃES 28.019.850/0001-50 1.800,00 1.800,00 1.800,00
LUCIANA MARIA DO NASCIMENTO VASCONCELOS ***.187.633-** 2.000,00 2.000,00 0,00
LUCIANA VITORIA MAGALHAES MESQUITA ***.162.263-** 7.308,66 7.308,66 7.308,66
LUIS CARLOS RODRIGUES DE LIRA ***.079.133-** 6.615,00 6.615,00 6.615,00
LUIZA HELENA MELO LEITÃO SALES ***.841.003-** 2.841,25 2.841,25 2.841,25
M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI 39.883.898/0001-29 7.398,96 7.398,96 4.500,46
M ROSANI S SAMPAIO & CIA LTDA. 08.755.734/0001-92 1.116,00 1.116,00 0,00
M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES 03.365.404/0001-77 17.087,20 17.087,20 17.087,20
M. J, GOMES 14.021.563/0001-70 3.400,00 3.400,00 3.400,00
MANOEL HERNANDO DE LIMA ***.424.953-** 5.691,21 5.691,21 5.691,21
MARCELO SCHNEIDER MESQUITA DE AGUIAR 55.907.763/0001-02 114.950,91 114.950,91 114.950,91
MARCOS ANTONIO LIMA XAVIER ***.951.603-** 2.210,00 2.210,00 2.210,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON