Nome: FRANCISCO JUCIVAL DE SOUSA
CPF: ***.223.883-**
Matrícula: 38
Data admissão: 01/08/1982
Carga horária: 150
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 041 - TECNICO LEGISLATIVO AREA ADMINISTRATIVA
Função: COORDENADOR DAS COMISSOES
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 10.404,28 | --- | 2.611,91 | ||||
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.380,28 | --- | 8.742,35 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.380,28 | --- | 8.742,35 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.380,28 | --- | 8.742,35 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 11.380,28 | --- | 8.742,35 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 14.848,38 | --- | 11.256,72 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.380,28 | --- | 8.742,35 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 5.202,14 | --- | 5.202,14 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 11.380,28 | --- | 8.742,35 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 11.380,28 | --- | 8.729,62 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 11.380,28 | --- | 8.781,76 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.980,28 | --- | 10.666,76 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.479,57 | --- | 6.121,61 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?