Nome: FRANCISCO JOSE DIAS CARNEIRO
CPF: ***.165.307-**
Matrícula: 36
Data admissão: 01/12/1993
Carga horária: 100
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 044 - PROCURADOR JURIDICO
Função: PROCURADOR JURIDICO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 14.052,24 | --- | 3.380,56 | ||||
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 15.028,24 | --- | 11.382,68 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 15.028,24 | --- | 11.382,68 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 15.028,24 | --- | 11.382,68 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 15.028,24 | --- | 11.382,68 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 15.028,24 | --- | 11.382,68 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 15.028,24 | --- | 11.382,68 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 7.026,12 | --- | 7.026,12 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 15.028,24 | --- | 11.382,68 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 15.028,24 | --- | 11.369,95 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 15.028,24 | --- | 11.369,95 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 15.028,24 | --- | 11.369,95 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 15.839,95 | --- | 11.958,44 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?