Nome: EDMAR RODRIGUES DE SOUSA LIMA
CPF: ***.213.870-**
Matrícula: 31
Data admissão: 20/10/1995
Carga horária: 150
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 100 - TECNICO LEGISLATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 8.693,66 | --- | 2.272,64 | ||||
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.669,66 | --- | 7.051,96 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.669,66 | --- | 7.051,96 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.306,85 | --- | 8.963,93 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.474,15 | --- | 6.910,22 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.474,15 | --- | 6.910,22 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.474,15 | --- | 7.355,97 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 4.249,07 | --- | 4.249,07 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.474,15 | --- | 7.355,97 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.404,15 | --- | 7.292,49 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.404,15 | --- | 7.292,49 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.404,15 | --- | 7.292,49 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.499,19 | --- | 5.453,77 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?