Nome: ANA JULIA DIAS
CPF: ***.263.024-**
Matrícula: 25
Data admissão: 01/12/1993
Carga horária: 150
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 157 - TECNICO LEGIS ARADM
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 3.595,29 | --- | 3.595,29 | ||||
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.563,45 | --- | 7.485,67 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.076,59 | --- | 5.777,24 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.076,59 | --- | 5.777,24 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.076,59 | --- | 5.777,24 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.060,95 | --- | 5.767,49 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?