Nome: AFRA MENDES PORTELA
CPF: ***.391.999-**
Matrícula: 23
Data admissão: 01/12/1993
Carga horária: 150
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 158 - TECNICO LEGIS ARSERV
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.891,10 | --- | 1.891,10 | ||||
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.758,20 | --- | 3.209,97 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.758,20 | --- | 3.190,89 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.758,20 | --- | 3.190,89 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.758,20 | --- | 3.190,89 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.758,20 | --- | 3.190,89 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?