Nome: ANANDA KÉCIA SILVA DE SOUSA
CPF: ***.071.713-**
Matrícula: 2182
Data admissão: 01/06/2025
Carga horária: 150
Setor: ASSESSORIA COMISSIONADA
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 244 - ASSESSOR LEGISLATIVO I
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.424,33 | --- | 2.228,92 | ||||
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.132,00 | --- | 4.601,72 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.132,00 | --- | 4.601,72 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.132,00 | --- | 4.601,72 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.132,00 | --- | 4.601,72 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.132,00 | --- | 4.601,72 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.132,00 | --- | 4.601,72 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?