Nome: FRANCISCO RAFAEL SILVA DE MELO
CPF: ***.646.202-**
Matrícula: 2180
Data admissão: 01/05/2025
Carga horária: 150
Setor: ASSESSORIA COMISSIONADA
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 235 - ASSESSOR PARLAMENTAR III
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 3.024,00 | --- | 1.255,72 | ||||
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.512,00 | --- | 4.858,89 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.512,00 | --- | 4.858,89 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.512,00 | --- | 4.858,89 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.512,00 | --- | 4.858,89 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.512,00 | --- | 4.858,89 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.512,00 | --- | 4.858,89 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.512,00 | --- | 1.512,00 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.512,00 | --- | 4.858,89 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?