Nome: CARLOS HENRIQUE SOUZA DE ARAUJO
CPF: ***.039.156-**
Matrícula: 2174
Data admissão: 01/04/2025
Carga horária: 150
Setor: ASSESSORIA COMISSIONADA
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 080 - ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO PARLAMENTAR
Função: ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO PARLAMENTAR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.216,25 | --- | 931,44 | ||||
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.931,00 | --- | 3.683,00 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.931,00 | --- | 3.683,00 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.931,00 | --- | 3.683,00 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.931,00 | --- | 3.683,00 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.931,00 | --- | 3.683,00 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.931,00 | --- | 3.683,00 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.108,12 | --- | 1.108,12 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.931,00 | --- | 3.683,00 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.731,00 | --- | 2.595,82 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?