Nome: ANA PAULA DOS SANTOS
CPF: ***.673.150-**
Matrícula: 2133
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 150
Setor: FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF
Vinculo: 03 - ASSESSORIA COMISSIONADO
Cargo: 126 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 6.122,00 | --- | 1.802,86 | ||||
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.098,00 | --- | 5.839,86 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.098,00 | --- | 5.839,86 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.098,00 | --- | 5.839,86 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.098,00 | --- | 5.839,86 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.098,00 | --- | 5.839,86 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.098,00 | --- | 5.839,86 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 3.061,00 | --- | 3.061,00 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.098,00 | --- | 5.839,86 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.898,00 | --- | 5.081,74 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.898,00 | --- | 5.081,74 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.898,00 | --- | 5.081,74 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.898,00 | --- | 5.081,74 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?