Nome: CLEYRTON ROBSON PAIVA VASCONCELOS
CPF: ***.051.840-**
Matrícula: 2118
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 120
Setor: FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 071 - COORDENADOR DE GAB 2 SECRETARIA
Função: COORDENADOR DE GAB DA 2A VICE PRESIDENCIA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 3.170,00 | --- | 1.301,15 | ||||
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.146,00 | --- | 3.862,15 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.146,00 | --- | 3.862,15 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.146,00 | --- | 3.862,15 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.146,00 | --- | 3.862,15 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.146,00 | --- | 3.862,15 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.146,00 | --- | 3.862,15 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.585,00 | --- | 1.585,00 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.146,00 | --- | 3.862,15 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.596,00 | --- | 2.472,97 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.596,00 | --- | 2.472,97 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.596,00 | --- | 2.472,97 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.596,00 | --- | 2.472,97 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?