Nome: JOAO VICTOR AMORIM FERREIRA
CPF: ***.072.120-**
Matrícula: 2117
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 120
Setor: ASSESSORIA COMISSIONADA
Vinculo: 03 - ASSESSORIA COMISSIONADO
Cargo: 126 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 6 | 5.523,57 | --- | 2.817,91 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 2.461,00 | --- | 2.461,00 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.898,00 | --- | 5.104,00 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.898,00 | --- | 5.081,74 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.898,00 | --- | 5.081,74 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.898,00 | --- | 5.081,74 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.898,00 | --- | 5.081,74 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?