Nome: MARIA INGRID MIRANDA ALVES
CPF: ***.119.419-**
Matrícula: 2106
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 120
Setor: ASSESSORIA COMISSIONADA
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 029 - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR
Função: CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 5.292,00 | --- | 1.715,95 | ||||
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- | 5.337,95 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- | 5.337,95 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- | 5.337,95 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- | 5.337,95 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- | 5.337,95 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- | 5.337,95 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 2.646,00 | --- | 2.646,00 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- | 5.337,95 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- | 5.313,56 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- | 5.313,56 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- | 5.313,56 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- | 5.313,56 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?