Nome: MARIA DO LIVRAMENTO TEIXEIRA DE SOUSA
CPF: ***.067.838-**
Matrícula: 2077
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 150
Setor: ASSESSORIA COMISSIONADA
Vinculo: 03 - ASSESSORIA COMISSIONADO
Cargo: 101 - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 8.292,00 | --- | 2.259,51 | ||||
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.268,00 | --- | 6.382,39 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.268,00 | --- | 6.599,42 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.268,00 | --- | 6.620,80 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.268,00 | --- | 6.897,57 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 3.000,00 | --- | 1.868,56 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- | 4.990,85 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.918,00 | --- | 6.895,13 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 3.971,00 | --- | 3.971,00 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.918,00 | --- | 6.895,13 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- | 5.234,06 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- | 5.234,06 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- | 5.234,06 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- | 5.234,06 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?