Nome: ANTONIA DANIELLE RODRIGUES SILVA
CPF: ***.004.317-**
Matrícula: 2063
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 120
Setor: FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 051 - ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL
Função: ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 5.134,00 | --- | 1.695,62 | ||||
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.110,00 | --- | 5.238,62 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.110,00 | --- | 5.238,62 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.110,00 | --- | 5.238,62 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.110,00 | --- | 5.238,62 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.110,00 | --- | 5.238,62 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.110,00 | --- | 5.238,62 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 2.567,00 | --- | 2.567,00 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.110,00 | --- | 5.238,62 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.060,00 | --- | 5.184,61 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.060,00 | --- | 5.184,61 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.060,00 | --- | 5.184,61 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.060,00 | --- | 5.184,61 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?