Nome: NAYANE SILVA GOMES ROCHA
CPF: ***.040.749-**
Matrícula: 2051
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 150
Setor: ASSESSORIA ESPECIAL
Vinculo: 03 - ASSESSORIA COMISSIONADO
Cargo: 120 - COORDENADOR DE GAB 2A SECRETARIA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.620,00 | --- | 686,97 | ||||
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.596,00 | --- | 2.472,97 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.596,00 | --- | 2.472,97 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.596,00 | --- | 2.472,97 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.596,00 | --- | 2.472,97 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.596,00 | --- | 2.472,97 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.596,00 | --- | 2.472,97 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 810,00 | --- | 810,00 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.596,00 | --- | 2.472,97 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.596,00 | --- | 2.472,97 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.596,00 | --- | 2.472,97 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.596,00 | --- | 2.472,97 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.596,00 | --- | 2.472,97 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?