Nome: ANA CELIA LOPES
CPF: ***.722.523-**
Matrícula: 2024
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 150
Setor: ASSESSORIA COMISSIONADA
Vinculo: 03 - ASSESSORIA COMISSIONADO
Cargo: 127 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 2.400,00 | --- | 2.400,00 | ||||
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.776,00 | --- | 5.026,53 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.776,00 | --- | 5.004,27 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.776,00 | --- | 5.004,27 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.776,00 | --- | 5.004,27 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.776,00 | --- | 5.004,27 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?