Nome: RONNEY DE SOUSA GUIMARAES
CPF: ***.053.232-**
Matrícula: 2020
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 150
Setor: ASSESSORIA COMISSIONADA
Vinculo: 03 - ASSESSORIA COMISSIONADO
Cargo: 236 - ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO PARLAMENTAR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.381,00 | --- | 4.775,71 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.381,00 | --- | 4.775,71 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.381,00 | --- | 4.775,71 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.381,00 | --- | 4.775,71 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 2.202,50 | --- | 2.202,50 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.381,00 | --- | 4.775,71 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.731,00 | --- | 2.595,82 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.731,00 | --- | 2.595,82 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.731,00 | --- | 2.595,82 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.731,00 | --- | 2.595,82 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?