Nome: CARLOS JANDRO MENDES LOIOLA
CPF: ***.026.159-**
Matrícula: 1700
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 100
Setor: LEGISLATIVO MUNICIPAL - CEF
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 8.251,59 | --- | 8.251,59 | ||||
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 7.001,09 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 12.223,03 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 12.223,03 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 12.223,03 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 12.223,03 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?