Nome: ARIEL ANGELO VIANA
CPF: ***.072.398-**
Matrícula: 1697
Data admissão: 04/01/2021
Carga horária: 150
Setor: ASSESSORIA COMISSIONADA
Vinculo: 03 - ASSESSORIA COMISSIONADO
Cargo: 234 - ASSESSOR PARLAMENTAR IV
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.998,00 | --- | 1.998,00 | ||||
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.972,00 | --- | 4.484,92 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.972,00 | --- | 4.465,84 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.972,00 | --- | 4.465,84 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.304,00 | --- | 5.334,62 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.972,00 | --- | 4.465,84 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?