Nome: MICHELINE CARNEIRO IBIAPINA
CPF: ***.393.467-**
Matrícula: 1688
Data admissão: 04/01/2021
Carga horária: 100
Setor: LEGISLATIVO MUNICIPAL - CEF
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 064 - VEREADOR
Função: VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 16.503,19 | --- | 3.932,03 | ||||
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 3.065,45 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 3.109,73 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 3.018,93 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 3.047,76 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 3.102,25 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 3.267,73 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 8.251,59 | --- | 8.251,59 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 3.253,06 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 3.975,04 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 7.376,03 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 7.376,03 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 12.170,89 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?