Nome: ANDERSON VASCONCELOS ALVES
CPF: ***.957.031-**
Matrícula: 1675
Data admissão: 18/02/2020
Carga horária: 150
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 204 - TECNICO LEGISLATIVO AREA SECRETARIA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.504,38 | --- | 1.504,38 | ||||
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.094,28 | --- | 4.139,09 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.064,71 | --- | 3.339,72 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.064,71 | --- | 3.339,72 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.064,71 | --- | 3.339,72 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.904,81 | --- | 3.195,40 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?