Nome: JANDER LOPES DE SOUZA
CPF: ***.710.579-**
Matrícula: 1674
Data admissão: 18/02/2020
Carga horária: 150
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 204 - TECNICO LEGISLATIVO AREA SECRETARIA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 3.008,76 | --- | 1.249,93 | ||||
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.064,71 | --- | 3.810,26 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.094,28 | --- | 4.595,78 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.064,71 | --- | 3.810,26 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.064,71 | --- | 3.810,26 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.064,71 | --- | 3.810,26 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.064,71 | --- | 3.810,26 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.504,38 | --- | 1.504,38 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.064,71 | --- | 3.810,26 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.714,71 | --- | 3.498,20 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.714,71 | --- | 3.498,20 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.199,76 | --- | 3.028,25 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.119,81 | --- | 2.955,49 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?