Nome: LIVIA LORRANA BRAGA SOUSA
CPF: ***.068.232-**
Matrícula: 1673
Data admissão: 18/02/2020
Carga horária: 150
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 061 - TECNICO LEGISLATIVO AREA ADMIN SECRETARIO
Função: TECNICO LEGISLATIVO AREA SECRETARIA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 4.677,01 | --- | 2.113,94 | ||||
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.653,01 | --- | 4.326,02 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.653,01 | --- | 3.882,81 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.303,01 | --- | 3.658,21 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.303,01 | --- | 3.658,21 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.303,01 | --- | 3.658,21 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.303,01 | --- | 3.658,21 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.858,50 | --- | 1.858,50 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.932,01 | --- | 4.059,97 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.603,01 | --- | 3.130,85 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.603,01 | --- | 3.130,85 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.603,01 | --- | 3.130,85 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.523,06 | --- | 3.072,49 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?