Nome: FRANCISCO LUCAS BUENO DO CARMO
CPF: ***.062.719-**
Matrícula: 1672
Data admissão: 18/02/2020
Carga horária: 150
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 059 - RECEPCIONISTA
Função: TECNICO LEGISLATIVO AREA RECEPCAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.206,73 | --- | 927,54 | ||||
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.182,73 | --- | 2.991,00 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.918,30 | --- | 3.655,92 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.182,73 | --- | 2.991,00 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.182,73 | --- | 2.991,00 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.182,73 | --- | 2.991,00 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.182,73 | --- | 2.991,00 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.103,36 | --- | 1.103,36 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.182,73 | --- | 2.991,00 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.182,73 | --- | 3.006,90 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.182,73 | --- | 3.006,90 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.134,76 | --- | 2.963,25 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.054,81 | --- | 2.890,49 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?