Nome: VICENTE DE PAULO ALBUQUERQUE
CPF: ***.104.806-**
Matrícula: 1479
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 100
Setor: LEGISLATIVO MUNICIPAL - CEF
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 064 - VEREADOR
Função: VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 16.503,19 | --- | 3.743,34 | ||||
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 10.858,66 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 10.858,66 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 10.319,84 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 10.319,84 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 8.966,18 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 10.319,84 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 8.251,59 | --- | 6.966,22 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 9.500,67 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 10.487,81 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 10.487,81 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 10.487,81 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 10.487,81 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?