Nome: CARLOS EVANILSON OLIVEIRA VASCONCELOS
CPF: ***.241.658-**
Matrícula: 1472
Data admissão: 02/01/2017
Carga horária: 120
Setor: LEGISLATIVO MUNICIPAL - CEF
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 064 - VEREADOR
Função: VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 16.503,19 | --- | 3.932,03 | ||||
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 9.246,20 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 9.248,30 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 9.267,20 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 9.267,20 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 9.267,20 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 9.544,32 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 8.251,59 | --- | 8.251,59 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 9.544,32 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 9.531,59 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 9.531,59 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 12.170,89 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.503,19 | --- | 12.170,89 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?