Nome: JOSE ROBERTO POLICARPO DA SILVA
CPF: ***.040.270-**
Matrícula: 1447
Data admissão: 30/06/2016
Carga horária: 150
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 060 - ASSISTENTE LEGISLATIVO A.SERV GERAIS ZELADOR
Função: ASSISTENTE ADM SERVICOS G/ZELADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 3.718,44 | --- | 1.447,09 | ||||
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.770,34 | --- | 3.114,77 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.770,34 | --- | 3.114,77 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.770,34 | --- | 3.114,77 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.770,34 | --- | 3.114,77 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.770,34 | --- | 3.114,77 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.770,34 | --- | 3.114,77 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.859,22 | --- | 1.859,22 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.770,34 | --- | 3.114,77 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.568,45 | --- | 3.671,75 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.420,34 | --- | 2.886,16 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.420,34 | --- | 2.886,16 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.863,85 | --- | 2.436,09 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?