Nome: PAULO DO NASCIMENTO SOUZA
CPF: ***.050.411-**
Matrícula: 1439
Data admissão: 23/05/2016
Carga horária: 150
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 196 - ASSISTENTE ADM SERVICOS G/ZELADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.093,90 | --- | 881,27 | ||||
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.069,90 | --- | 2.904,22 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.069,90 | --- | 2.904,22 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.069,90 | --- | 2.904,22 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.767,86 | --- | 3.539,37 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.069,90 | --- | 2.904,22 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.069,90 | --- | 2.904,22 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.046,95 | --- | 1.046,95 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.069,90 | --- | 2.904,22 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.069,90 | --- | 2.904,22 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.069,90 | --- | 2.904,22 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.069,90 | --- | 2.904,22 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.958,60 | --- | 2.802,94 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?