Nome: LUCAS PONTE ALMEIDA
CPF: ***.042.915-**
Matrícula: 1431
Data admissão: 21/03/2016
Carga horária: 150
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 193 - ASSISTENTE ADM/SERV GERAIS/VIGIA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.549,30 | --- | 1.067,99 | ||||
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.525,30 | --- | 3.318,64 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.525,30 | --- | 3.318,64 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.525,30 | --- | 3.318,64 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.525,30 | --- | 3.318,64 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.525,30 | --- | 3.318,64 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.525,30 | --- | 3.318,64 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.274,65 | --- | 1.274,65 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.525,30 | --- | 3.318,64 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.525,30 | --- | 3.318,64 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.375,06 | --- | 4.030,08 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.525,30 | --- | 3.318,64 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.382,20 | --- | 3.188,42 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?