Nome: ANTONIO RODRIGUES PORTELA
CPF: ***.048.203-**
Matrícula: 1414
Data admissão: 19/02/2016
Carga horária: 150
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 193 - ASSISTENTE ADM/SERV GERAIS/VIGIA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 3.004,70 | --- | 1.248,39 | ||||
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.980,70 | --- | 3.726,74 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.980,70 | --- | 3.726,74 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.980,70 | --- | 3.726,74 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.980,70 | --- | 3.726,74 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.980,70 | --- | 3.726,74 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.980,70 | --- | 3.726,74 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.502,35 | --- | 1.502,35 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.980,70 | --- | 3.726,74 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.982,26 | --- | 4.473,34 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.980,70 | --- | 3.713,19 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.980,70 | --- | 3.713,19 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.382,20 | --- | 3.188,42 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?