EMPENHO: 02010003 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010003

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 144.000,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMS

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

Proj. atividade: 2.071 - COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA DESDESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2025 2025 15.406,21
13/02/2025 2025 11.727,45
12/03/2025 2025 12.529,72
15/04/2025 2025 10.118,19
16/05/2025 2025 6.266,63
19/05/2025 2025 3.907,04
13/06/2025 2025 10.229,53
15/07/2025 2025 1.746,33
15/07/2025 2025 4.534,89
18/07/2025 2025 4.492,01
14/08/2025 2025 10.064,53
15/09/2025 2025 10.742,87
14/10/2025 2025 12.388,81
11/11/2025 2025 10.961,70

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/01/2025 20010003 2025 15.406,21
13/02/2025 13020006 2025 11.727,45
12/03/2025 12030005 2025 12.529,72
15/04/2025 15040005 2025 10.118,19
16/05/2025 16050006 2025 6.266,63
19/05/2025 19050001 2025 3.907,04
13/06/2025 13060004 2025 10.229,53
15/07/2025 15070001 2025 1.746,33
15/07/2025 15070005 2025 4.534,89
18/07/2025 18070003 2025 4.492,01
14/08/2025 14080004 2025 10.064,53
15/09/2025 15090004 2025 10.742,87
14/10/2025 14100006 2025 12.388,81
11/11/2025 11110007 2025 10.961,70

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON