Câmara de Sobral

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 265 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 994.359,83 859.047,20 588.777,20
AGUIAR SERVIÇOS & ASSESSORIA LTDA. 11.132.053/0001-82 12.150,00 12.150,00 0,00
AJAX SOUZA CARDOZO ***.193.353-** 8.053,33 7.800,00 4.200,00
ALEANDRO HENRIQUE LOPES LINHARES ***.014.383-** 12.650,00 12.650,00 6.000,00
ALESSANDRA PONTE QUEIROZ MIRANDA ***.355.653-** 30.233,02 30.233,02 23.233,02
ALEXANDRE LINHARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS 07.008.632/0001-40 61.893,36 61.893,36 61.893,36
ALINE SOUSA BESSA ***.790.273-** 3.446,17 3.446,17 0,00
ALMIR LIMA DOS SANTOS ***.448.244-** 78.991,63 8.451,53 1.000,00
ALUMIPLACAS SHQ NOGUEIRA INDÚSTRIA DE PLACAS LTDA 05.502.243/0001-41 13.680,00 13.680,00 13.680,00
ANA CAROLINA HOLANDA FERNANDES ***.624.293-** 11.466,00 11.466,00 11.466,00
ANA CELIA LOURENCO DE ANDRADE ***.478.233-** 1.666,66 1.666,66 1.666,66
ANA ELENILSA DE VASCONCELOS FROTA ***.689.023-** 1.488,00 1.488,00 1.488,00
ÂNCORA CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES EIRELI-ME 27.841.317/0001-07 315.680,22 315.680,22 83.557,23
ANDRESA BRASILEIRO LIRA ***.610.923-** 820,33 820,33 0,00
ANDREZA BEZERRA DA PONTE ***.026.363-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANDREZA BEZERRA DA PONTE OUTROS ***.026.363-** 34.841,63 34.841,63 34.841,63
ANTONIA CLEOMAR ANDRADE DE SOUSA ***.582.393-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIA KELVIA ARAGÃO DE SOUSA 32.080.245/0001-62 41.115,70 41.115,70 13.300,00
ANTONIA LUSIMAR PEREIRA ***.082.943-** 104.343,74 6.972,82 6.972,82
ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA FILHO ***.668.323-** 5.214,82 0,00 5.214,82
ANTONIO ARAUJO SILVA ***.526.123-** 3.130,84 3.130,84 3.130,84
ANTONIO JOSE ROMANO ***.263.933-** 8.182,00 8.182,00 7.182,00
ANTONIO MARCOS GOMES LIBERATO E OUTROS ***.155.483-** 73.536,08 73.536,08 73.536,08
ANTONIO NIVALDO MORORO JUNIOR 40.379.215/0001-80 11.300,00 0,00 0,00
ARIEL ÂNGELO VIANA ***.398.883-** 1.000,00 1.000,00 0,00
ARTHUR ANDRADE VASCONCELOS ***.084.363-** 6.015,76 6.015,76 6.015,76
BARBARA SOARES DA COSTA ***.136.653-** 1.000,00 0,00 0,00
C G COSTA DE SOUSA 55.301.983/0001-98 8.200,00 8.200,00 8.200,00
C. I. COMERCIO DE TECIDOS E DECORAÇÕES LTDA -ME 15.279.112/0001-09 4.124,92 4.124,92 0,00
C.H NOGUEIRA DE VASCONCELOS COMERCIO DE GAS BUTANO 69.701.712/0001-34 97.602,89 3.630,00 3.630,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0554-30 25.653,68 17.163,87 14.373,68
CAMALEAO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA 39.256.527/0001-17 6.150,00 6.150,00 6.150,00
CARLOS JANDRO MENDES LOIOLA ***.159.887-** 9.900,00 9.900,00 7.000,00
CARLOS JONES MACÁRIO BENTO ***.730.323-** 7.327,00 7.327,00 6.327,00
CAROLINE DE FÁTIMA ALBUQUERQUE MOREIRA E OUTROS ***.196.733-** 11.589,09 11.589,09 11.589,09
CASSIA ELEN DE FARIAS ***.787.843-** 8.456,00 7.056,00 7.056,00
CATIA MARA ROGERIO MARQUES ***.893.953-** 10.344,40 10.344,40 10.344,40
CATIA MARA ROGERIO MARQUES E OUTRO ***.893.953-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CHARLES XIMENES- SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA 44.988.083/0001-44 74.713,43 74.713,43 74.713,43
CIENTIFICA WEB SOLUÇOES EM TI LTDA 08.782.924/0001-07 1.139,05 1.139,05 1.139,05
CLAUDIO BRITO DE SOUSA ***.388.483-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
CLAUDIOMIRO SIQUEIRA DE PAULA E OUTROS ***.435.223-** 1.258.158,00 1.153.614,00 1.152.162,00
CLAYSE RAFAELA DA CRUZ BASTOS RODRIGUES ***.074.713-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
CLAYTON RODRIGUES AVILA ***.266.053-** 7.523,58 6.965,58 6.965,58
CLEITON PRADO CARVALHO ***.463.983-** 12.585,58 12.585,58 4.000,00
CLEYSE M. RODRIGUES - ME 04.637.947/0001-69 30.728,70 30.728,70 30.728,70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 633.692,99 454.639,99 363.145,50
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA\ 07.047.251/0001-70 69.546,25 69.546,25 69.546,25
COOP. AGROPECUARIA DO NORTE DO CEARA LTDA 05.610.001/0001-71 696,00 696,00 696,00
CUNHA EDIFICACOES E CONSTRUCOES LTDA 09.009.594/0001-76 47.747,87 47.747,87 47.747,87
CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇOES LTDA-ME 09.009.594/0001-76 546.343,06 483.157,13 483.157,13
DAVID INACIO SILVA NETO 21.484.828/0001-32 6.400,00 6.400,00 6.400,00
DAVID TORRES DE SOUZA ***.368.623-** 3.220,54 3.220,54 3.220,54
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 41.644.220/0001-35 8.934,36 8.934,36 8.934,36
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE SOBRAL 00.394.460/0463-03 548,95 548,95 0,00
DETRAN 07.135.668/0001-95 182.619,61 19.704,88 18.615,76
DEUSIMAR S DE SOUSA 35.689.107/0001-73 16.045,00 16.045,00 16.045,00
DIMAPOL - DISTRIB. DE MAT. DE LIMP. E PAPEL LTDA. 12.337.358/0001-93 32.953,40 32.953,40 32.953,40
DOMINGOS SAVIO FARIAS DE ALBUQUERQUE ***.710.804-** 5.802,96 5.802,96 5.802,96
DOUGLAS COSTA CAVALCANTE ***.590.803-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
DOUGLAS DO NASCIMENTO SAMPAIO ***.146.093-** 2.566,74 2.566,74 2.566,74
EDUARDO DE CASTRO S/S LTDA 49.050.221/0001-63 29.441,60 28.800,00 28.800,00
EDUARDO RODRIGUES ELEUTERIO ***.891.563-** 12.250,76 11.799,00 3.750,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0005-31 17.100,00 0,00 0,00
ELIOENAI PONTE FROTA ***.893.003-** 1.000,00 1.000,00 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0010-02 22.848,99 8.954,79 7.972,62
ENGEMENDES PROJETOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTD 29.163.744/0001-09 14.000,00 14.000,00 14.000,00
ÉRIKA SOUSA DO NASCIMENTO 55.023.280/0001-45 16.400,00 16.400,00 16.400,00
ESPEDITO CLEMENTE DE OLIVEIRA ***.388.073-** 1.500,00 1.500,00 0,00
EWERTON SOUSA ALVES SOCIEDADE DE ADVOCACIA 54.142.610/0001-59 293.927,58 177.135,89 177.135,89
EXECUTE COMPUTADORES LTDA 03.611.443/0001-07 16.500,00 16.500,00 16.500,00
EXECUTE SERVIÇOS EIRELI 25.529.705/0001-21 270.628,45 269.748,45 0,00
EXECUTE SERVIÇOS LTDA 25.529.705/0001-21 15.215,71 15.215,71 15.215,71
F & J CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL S/C 01.606.181/0001-67 449.399,04 407.869,00 319.869,00
F D TORRES VASCONCELOS SERVIÇOS 36.803.967/0001-59 780,00 780,00 0,00
FERNANDO VANDSON RODRIGUES CAVALCANTE ***.687.693-** 5.090,54 5.090,54 5.090,54
FERRACO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA 12.277.849/0002-77 1.550,03 1.550,03 1.550,03
FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR LTDA- EPP 01.628.505/0001-68 33.992,00 33.992,00 16.520,00
FOPAG PENSIONISTAS 09.485.046/0001-12 13.000,00 12.756,00 5.900,00
FOPAG SERVIDORES 09.485.046/0001-12 40.481.061,02 40.268.597,42 31.296.405,11
FOPAG VEREADORES 09.485.046/0001-12 14.761.110,66 14.133.397,71 11.414.448,03
FOPAG- AUXILIO ALIMENTAÇÃO 09.485.046/0001-12 6.719.893,09 6.719.893,09 4.898.677,09
FOPAG. PENSIONISTAS - 17.300,00 17.300,00 8.512,00
FRANCIELMO DA SILVA DIAS ***.262.243-** 8.504,89 8.504,89 5.504,89
FRANCISCA EDNA LIMA SILVA ***.519.223-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCA JAMILE MOREIRA FERREIRA ***.454.193-** 13.304,65 13.304,65 13.304,65
FRANCISCA RIBEIRO AZEVEDO AGUIAR ***.856.853-** 12.835,35 11.800,00 7.700,00
FRANCISCA VALDECELIA CARNEIRO ***.845.933-** 22.491,00 22.491,00 0,00
FRANCISCA VIRGINIA GONZAGA DA SILVA ***.764.553-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO ANASTÁCIO GABRIEL MELO SILVA ***.529.223-** 46.054,88 44.500,00 44.500,00
FRANCISCO ANTONIO PAIVA BARBOSA 29.013.140/0001-86 2.050,00 2.050,00 2.050,00
FRANCISCO ANTONIO PAIVA BARBOSA E OUTRO ***.347.443-** 7.405,53 7.405,53 7.405,53
FRANCISCO C. T. ARAUJO 08.687.623/0001-96 1.453.055,94 1.285.330,00 997.180,00
FRANCISCO CESAR FURTADO MACEDO ***.489.393-** 10.836,00 10.836,00 10.836,00
FRANCISCO DE ASSIS RIOS 63.485.395/0001-80 5.565,00 5.565,00 5.565,00
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES FREIRE ***.889.363-** 5.000,00 3.500,00 1.000,00
FRANCISCO ELCIO MENDES ARAGÃO ***.627.753-** 3.000,00 3.000,00 2.000,00
FRANCISCO EUDES ALVES E OUTROS ***.431.753-** 15.095,77 15.095,77 15.095,77
FRANCISCO EVALDO RODRIGUES 81382804334 20.762.440/0001-93 450,00 450,00 450,00
FRANCISCO GLERTON EUFRASIO PAULA 02103260341 12.780.559/0001-60 870,00 870,00 870,00
FRANCISCO IVAN RIBEIRO ***.542.543-** 6.337,20 6.337,20 6.337,20
FRANCISCO IVONILTON CAMILO CAVALCANTE ***.502.003-** 12.800,00 12.800,00 11.600,00
FRANCISCO JOALLYSON FERNANDES PEREIRA ***.303.343-** 2.940,00 2.940,00 2.940,00
FRANCISCO JOSE DE SOUSA MESQUITA E OUTROS ***.983.783-** 40.095,55 40.095,55 0,00
FRANCISCO JOSE RODRIGUES DA SILVA ***.733.643-** 361.138,42 72.350,00 58.350,00
FRANCISCO JUCIVAL DE SOUSA ***.883.703-** 3.750,00 3.750,00 0,00
FRANCISCO LINHARES DA PONTE ***.123.053-** 16.171,94 13.200,00 8.400,00
FRANCISCO RANDAL LINHARES MENEZES ***.872.203-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FRANCISCO ROGERIO BEZERRA ARRUDA ***.394.903-** 2.400,00 2.400,00 0,00
FRANCISCO RONEY RIBEIRO LOPES ***.554.543-** 3.000,00 3.000,00 1.000,00
FRANCISCO UILSON ARRUDA LINHARES ***.071.903-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO VALDENEY PINTO MESQUITA E OUTROS ***.906.153-** 90.381,09 90.381,09 1.000,00
FRANCISCO VALDNEY PINTO MESQUITA ***.906.153-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO VILMAR LINHARES JUNIOR ***.169.333-** 3.703,50 3.703,50 3.703,50
FRANCISCO. R. TORRES 13.114.791/0001-22 16.600,00 16.600,00 16.600,00
FUNDIÇÃO SOBRALENSE LTDA ME 03.399.427/0001-00 299.167,28 187.977,62 120.174,62
GABRIELLY GLENDA FIRMO MOUTA ***.351.353-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
GEORGIANA BORGES ARCANJO RIBEIRO ***.876.033-** 2.493,32 2.493,32 2.493,32
GERLANA ANITA FURTADO RIBEIRO DA SILVA ***.585.433-** 22.576,00 21.376,00 10.576,00
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 31.748.439/0002-01 805,00 0,00 0,00
GOMES DA PONTE E CIA 07.814.940/0001-63 146.825,08 32.300,00 32.300,00
GRÁFICA 4 TONS LTDA. 38.544.863/0001-00 86.916,30 86.916,30 31.029,10
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS 92.559.830/0001-71 1.762.182,89 1.747.666,62 1.423.342,62
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 4.960,00 4.870,00 3.590,00
HELOISA HELENA G. CAVALCANTE ***.186.743-** 1.000,00 1.000,00 0,00
HELTON SOUSA RODRIGUES ***.785.133-** 111.811,30 7.500,00 3.750,00
HERMES BRANDÃO EVANGILISTA ***.722.123-** 1.922,15 1.922,15 1.922,15
IDALÉCIO PEREIRA DE PAULA CAETANO ***.312.783-** 2.493,90 2.160,00 2.160,00
IGOR JOSÉ ARAUJO BEZERRA ***.031.464-** 32.791,50 32.791,50 25.591,50
INGRID SAN DARC PINTO DE LIMA ***.922.793-** 3.349,69 3.349,69 0,00
INSS RECOLHIMENTO 29.979.036/0044-80 11.683.142,03 11.452.536,17 8.871.627,33
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA DO VALE DO ACARAU 01.418.195/0001-57 556.584,25 440.000,00 440.000,00
IREUDO LIRA PINTO ***.129.133-** 1.000,00 1.000,00 0,00
J. FAUSTINO DE MOURA 15.701.226/0001-97 4.339,00 1.395,00 1.395,00
J.M TOMAZ TECNOLOGICA-ME 24.854.238/0001-42 81.600,00 67.200,00 38.400,00
JACKSON LIRA CAVALCANTE ***.357.703-** 3.733,33 3.733,33 3.733,33
JADERSON ARAGÃO BENTO 95830766353 44.446.058/0001-39 140.980,07 3.400,00 3.400,00
JAMAYRA ROCHA ALVES DE SOUSA 44.702.350/0001-75 23.025,00 13.815,00 13.815,00
JANE MEIRE BARROSO RODRIGUES ***.519.003-** 2.500,00 2.500,00 0,00
JANE MEIRE BARROZO RODRIGUES ***.519.003-** 5.605,60 5.605,60 5.605,60
JOÃO ALFREDO LINHARES DE ARAÚJO E OUTRO ***.176.501-** 15.663,56 15.663,56 15.663,56
JOÃO VICTOR SILVA DE VASCONCELOS ***.633.893-** 1.860,00 1.860,00 1.860,00
JOAQUIM EUCLIDES FEIJAO NETO ***.762.733-** 12.852,00 12.852,00 12.852,00
JOHNNATHAN DERICK MELO BARROZO ***.554.173-** 2.500,00 2.500,00 0,00
JOSE ALMINO DOS SANTOS FILHO ***.228.983-** 5.202,11 715,00 715,00
JOSÉ AROLDO MENEZES COSTA ***.446.963-** 11.600,00 11.600,00 11.600,00
JOSE BONIFACIO SILVA MESQUITA ***.500.353-** 7.000,00 7.000,00 5.800,00
JOSÉ CLEOMAR COSTA - ME. 13.514.018/0001-53 16.688,00 16.688,00 16.688,00
JOSÉ HELIO ALVES LIRA ***.686.723-** 3.376,38 3.376,38 3.376,38
JOSE JAERCIO JORGE MORAIS 19.461.023/0001-21 6.417,00 6.417,00 6.417,00
JOSE JALIS SIQUEIRA GOMES ***.649.883-** 10.137,27 10.137,27 10.137,27
JOSE JOHNSON VASCONCELOS DE LIMA ***.237.683-** 8.200,00 8.200,00 5.800,00
JOSE MARLEY SILVA DE SOUZA ***.152.173-** 73.465,23 7.995,00 7.995,00
JOSE MESSIAS DOMINGOS ***.878.153-** 1.333,33 1.333,33 1.333,33
JOSE OSWALDO SOARES BALREIRA JÚNIOR ***.872.603-** 3.600,00 3.600,00 1.200,00
JOSE RICARDO CARNEIRO ***.528.373-** 15.500,00 15.500,00 7.000,00
JOSE SILAS FERREIRA DE OLIVEIRA ***.156.843-** 14.430,00 14.430,00 3.108,00
JOSE SOARES TEIXEIRA FILHO 21.888.477/0001-25 29.000,00 29.000,00 0,00
JOSÉ VALFRIDO LEITÃO 20.752.944/0001-22 5.300,00 5.300,00 5.300,00
JOSE VITOR MARINHO FERREIRA GOMES ***.860.843-** 117.957,37 7.000,00 4.600,00
K DE C S MESQUITA 13.981.060/0001-84 4.100,00 4.100,00 4.100,00
KELLY CUNHA FREIRE ***.715.123-** 4.032,00 4.032,00 4.032,00
L B CONSTRUÇÕES EIRELI 40.454.732/0001-76 156.579,50 31.200,00 31.200,00
LEILA DE SOUSA LINHARES ***.939.653-** 33.600,00 0,00 33.600,00
LEONARDO SILVA LIMA ***.121.673-** 1.066,66 1.066,66 1.066,66
LEONIDAS ROGERIO DE ALMEIDA ***.623.383-** 6.015,77 6.015,77 6.015,77
LINTOR TORQUATO & ADVOGADOS ASSOCIADOS 12.494.717/0001-16 24.302,70 22.381,21 22.381,21
LINTOR TORQUATO & ADVOGADOS ASSOSSIADOS 12.494.717/0001-16 28.096,01 28.096,01 28.096,01
LÍVIA LORRANA BRAGA SOUSA ***.232.213-** 1.000,00 1.000,00 0,00
LUCAS MENDES CORDEIRO ***.755.803-** 4.333,33 4.333,33 4.333,33
LUCIANA MARIA DO NASCIMENTO VASCONCELOS ***.187.633-** 2.000,00 2.000,00 0,00
LUCIANA VITORIA MAGALHAES MESQUITA ***.162.263-** 7.308,66 7.308,66 7.308,66
LUIS CARLOS RODRIGUES DE LIRA ***.079.133-** 6.615,00 6.615,00 6.615,00
LUIZA HELENA MELO LEITÃO SALES ***.841.003-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI 39.883.898/0001-29 7.398,96 7.398,96 4.500,46
M ROSANI S SAMPAIO & CIA LTDA. 08.755.734/0001-92 1.116,00 1.116,00 0,00
M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES 03.365.404/0001-77 17.087,20 17.087,20 17.087,20
MARCOS ANTONIO LIMA XAVIER ***.951.603-** 2.210,00 2.210,00 2.210,00
MARCOS ANTÔNIO LIMA XAVIER-ME 33.008.966/0001-24 64.870,00 64.870,00 59.910,00
MARIA SOCORRO BRASILEIRO MAGALHAES ***.404.423-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
MARIA ADALGISA ALVES RODRIGUES ***.496.363-** 7.182,00 7.182,00 7.182,00
MARIA DO LIVRAMENTO TEIXEIRA DE SOUSA ***.838.733-** 500,00 500,00 500,00
MARIA ELENI DA SILVA TAVARES ***.784.163-** 1.000,00 1.000,00 0,00
MARIA MARTINS DE AMORIM ***.099.313-** 32.640,00 32.640,00 32.640,00
MARIA REGINA COSMO DA SILVA ***.361.703-** 7.056,00 7.056,00 7.056,00
MARIA RIBEIRO LOPES FERREIRA ***.331.683-** 119.120,95 8.937,27 8.937,27
MARIA ROSENDO DE SAUSA PEREIRA ***.194.003-** 1.662,21 1.662,21 1.662,21
MARIA SANDRA MELO LIRA ***.703.897-** 1.688,87 1.688,87 1.688,87
MARIA SOCORRO BRASILEIRO MAGALHAES ***.404.423-** 8.400,00 8.400,00 4.800,00
MARINALDA COSTA FERREIRA LIRA ***.611.083-** 97.432,76 8.000,00 6.500,00
MARIO VICKTOR LINHARES CAVALCANTE ***.241.383-** 13.700,00 13.700,00 7.800,00
MARLON MARCELO RODRIGUES SOBREIRA ***.190.413-** 1.200,00 1.200,00 0,00
MATHEUS FERREIRA DE MESQUITA ***.701.923-** 5.468,88 5.468,88 5.468,88
MATHEUS FERREIRA DE MESQUITA 604 32.325.959/0001-93 8.200,00 8.200,00 8.200,00
MATHEUS LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 51.552.715/0001-98 13.733,65 13.733,65 13.733,65
MELO & SIMPLICIO ADVOCACIA 50.551.801/0001-13 38.227,20 38.227,20 38.227,20
MICHELINE CARNEIRO IBIAPINA ***.467.733-** 16.550,00 15.350,00 11.250,00
MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA 07.870.094/0001-07 111.000,00 93.000,00 63.000,00
MOISES LINHARES ARRUDA FILHO ***.955.633-** 1.642,50 1.642,50 1.642,50
MY ELETRO COMERCIAL DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME. 07.702.951/0001-51 153.487,00 129.446,00 129.446,00
NAIRLANDIA MARIA ALBUQUERQUE DOS SANTOS ***.888.303-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
NATALIA LOURENÇO XIMENES ***.658.533-** 3.750,00 3.750,00 3.750,00
NICOLAS GIVAGO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 53.300.806/0001-61 242.532,29 143.660,28 143.660,28
OI MOVEL S/A 05.423.963/0001-11 4.746,80 4.746,80 0,00
OI S.A. 76.535.764/0001-43 104.034,77 85.492,42 41.868,61
OSEAS RODRIGUES FILHO ADVOGADOS ASSOCIADOS 37.603.609/0001-65 6.241,84 6.241,84 6.241,84
PACTUS SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA 04.551.114/0001-80 291.447,69 262.340,00 193.510,00
PAIVA CENTRO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE PÚBLICA 14.571.802/0001-66 143.765,33 31.680,00 31.680,00
PALLIUM CONTABILIDADE E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA. 49.617.747/0001-82 16.000,00 16.000,00 16.000,00
PAULO BASTOS DE SOUSA ***.791.113-** 11.052,00 11.052,00 7.552,00
PAULO CESAR LOPES VASCONCELOS E OUTROS ***.074.593-** 42.203,20 42.203,20 42.203,20
PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 28.000.570/0001-09 149.465,38 38.546,07 38.546,07
PAULO SERGIO FLOR ***.368.853-** 7.002,96 7.002,96 7.002,96
PAULUZ COMUNICAÇAO LTDA 34.488.693/0001-25 10.250,00 10.250,00 10.250,00
PEDRO IVO LIMA MAGALHÃES ***.119.023-** 7.000,00 7.000,00 4.000,00
POINT TRACK RASTREAMENTO E SEGURANÇA ELETRÔNICA 12.478.328/0001-05 573.442,22 377.033,76 310.069,76
POSTO PRINCESA DO NORTE LTDA 01.914.855/0001-90 3.459.000,51 3.376.362,65 2.710.885,49
PRICILA CHARLANA LEMOS 22.886.828/0001-21 7.251,42 4.000,00 4.000,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL 05.340.639/0001-30 876.486,55 695.099,15 442.410,41
R AIRES LAUREANIO SOUSA 13.081.061/0001-72 23.000,00 23.000,00 23.000,00
R. LOPES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 07.818.560/0001-05 570,00 570,00 570,00
RAIMUNDA ALICE DE SOUSA ***.288.633-** 1.125,00 1.125,00 1.125,00
RAMIRO MONTEIRO LOURENÇO ***.292.043-** 2.000,00 2.000,00 0,00
RÔMULO LINHARES ADVOGADOS ASSOCIADOS 23.725.868/0001-54 195.632,03 52.694,17 52.694,17
ROQUE HUDSON URSULINO PONTES ***.254.643-** 8.400,00 7.800,00 4.200,00
ROSIMARY FERREIRA DAMASCENO ***.644.513-** 5.502,00 5.502,00 5.502,00
ROZIMEIRE BARROS RIBEIRO ***.543.033-** 3.500,00 3.500,00 2.000,00
S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULT. MUNICIPAL LTDA 35.055.771/0001-60 130.398,73 114.950,00 63.250,00
S&S INFORMATICA 35.055.771/0001-60 236.960,81 121.800,00 121.800,00
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC 35.055.771/0001-60 157.087,54 68.600,00 68.600,00
SAAE- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 07.817.778/0001-37 49.920,03 41.108,12 35.352,16
SAUTO TECNOLOGIA LTDA 24.854.238/0001-42 133.623,00 127.323,00 127.323,00
SEDA- COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS 14.373.576/0001-09 31.314,19 29.392,70 29.392,70
SOBRAL SUPERMECARDOS E RESTAURANTE LTDA 36.683.294/0001-40 245.430,60 245.430,60 170.154,45
SÓCRATES BRITO GOMES ***.396.903-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SOLANGE MARIA SILVA-ME 07.333.181/0001-17 3.316,00 3.316,00 3.316,00
SORAIA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 56.605.248/0001-30 145.287,16 32.249,43 32.249,43
SUELLEN LUNA DE MATOS ***.692.273-** 12.321,00 12.321,00 12.321,00
T. N INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA 13.394.250/0001-03 6.710,00 0,00 0,00
T. N. INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA. 13.394.250/0001-03 3.120,00 3.120,00 3.120,00
T. N. SOUSA LTDA. 13.081.061/0001-72 16.400,00 16.400,00 16.400,00
TANIA CLEMON GOMES DOS SANTOS ***.602.523-** 1.662,21 1.662,21 1.662,21
TATIANA LIMA TEIXEIRA ***.560.283-** 27.600,00 23.000,00 23.000,00
TECNO INDUSTRIA COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA 07.272.825/0022-39 183,82 183,82 183,82
TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 60.451,54 55.285,96 43.562,13
TELEFONICA BRASIL SA 02.558.157/0001-62 13.500,00 1.097,68 1.097,68
TELEFORNORTE COMÉRCIO DE APARELHOS TELEFONICOS 07.461.302/0001-06 164.593,41 48.052,40 42.612,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 07.072.812/0001-91 50.000,00 17.412,05 33.512,68
TERESA DAYSE VASCONCELOS FERREIRA DE PAULA 43.775.480/0001-75 2.060,00 2.060,00 2.060,00
THIAGO SCHUBERT ARAUJO DE PAIVA ***.656.623-** 9.000,00 9.000,00 4.000,00
THIAGO VIANA DE SOUSA ***.180.033-** 1.000,00 1.000,00 0,00
TIAGO RAMOS VIEIRA ***.983.203-** 12.450,00 12.450,00 8.200,00
TIANGUA IMPORTADOS LTDA 44.299.357/0001-98 11.900,00 11.900,00 11.900,00
TORRES SERVIÇOS LTDA 48.192.225/0001-13 1.459,18 1.459,18 1.459,18
UNITED CAR LTDA 15.668.566/0005-97 570.850,00 570.850,00 256.250,00
UNIVERSO JURIS CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA 35.292.855/0001-18 998,00 998,00 998,00
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA 05.808.979/0001-42 2.889,00 2.889,00 2.889,00
V. P. DE PAULA LTDA 30.747.845/0001-06 5.154,00 5.154,00 5.154,00
VICENTE DE PAULO ALBUQUERQUE ***.806.413-** 3.400,00 3.400,00 0,00
WAGNER SOARES BRAGA ***.515.733-** 1.207,50 1.207,50 1.207,50
WALDEN ANGELIN ARCANJO JUNIOR ***.184.203-** 7.793,16 7.793,16 7.793,16
YAGO KRISHAN PINTO GOMES ***.442.663-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
YASMIN GUIMARÃES DE FREITAS ***.316.633-** 17.505,00 11.670,00 11.670,00
ZEFERINO & CAMELO SERVISOS ADMINISTRATIVOS LTDA 23.958.279/0001-16 819,40 819,40 819,40
ZLANY LIMA CARVALHO PORFIRIO ***.230.593-** 2.500,00 2.500,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?