Nome: SANDRA ARAGAO ALVES
CPF: ***.752.161-**
Matrícula: 49
Data admissão: 01/08/1995
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 192 - TECNICO LEGISLATIVO AREA LEGISLATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.250,41 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.250,41 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.250,41 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.250,41 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 10.675,21 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.836,94 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.250,41 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 13.284,82 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 8.250,41 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 10.675,21 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.250,41 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.877,49 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?